Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 420.000 | 447.650 | 435.852 | 408.750 | 462.509 | 27 | 21 | 20 | 21 | 28 |
Hoekwoning | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 427.000 | 448.750 | 510.000 | 447.825 | 0 | 29 | 24 | 26 | 32 | 0 |
2/1 Kapwoning | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 535.000 | 598.000 | 611.500 | 725.000 | 0 | 55 | 27 | 80 | 88 | 0 |
Vrijstaand | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 549.000 | 650.360 | 703.750 | 717.500 | 0 | 35 | 28 | 287 | 83 | 0 |
Appartement | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 298.500 | 373.008 | 341.500 | 406.250 | 0 | 27 | 17 | 22 | 24 | 0 |
Totaal | 23 | 24 | 18 | 21 | 9 | 432.783 | 488.063 | 500.887 | 467.862 | 527.449 | 31 | 23 | 61 | 34 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.