Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 13 | 10 | 7 | 7 | 8 | 424.209 | 420.000 | 447.650 | 435.852 | 408.750 | 28 | 27 | 21 | 20 | 21 |
Hoekwoning | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 512.500 | 427.000 | 448.750 | 510.000 | 447.825 | 25 | 29 | 24 | 26 | 32 |
2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 488.784 | 535.000 | 598.000 | 611.500 | 725.000 | 43 | 55 | 27 | 80 | 88 |
Vrijstaand | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 947.500 | 549.000 | 650.360 | 703.750 | 717.500 | 21 | 35 | 28 | 287 | 83 |
Appartement | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 298.500 | 373.008 | 341.500 | 406.250 | 0 | 27 | 17 | 22 | 24 |
Totaal | 21 | 23 | 24 | 18 | 21 | 497.014 | 432.783 | 488.063 | 500.887 | 467.862 | 28 | 31 | 23 | 61 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.