| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 447.650 | 435.852 | 408.750 | 496.400 | 445.107 | 21 | 20 | 21 | 25 | 23 |
| Hoekwoning | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 448.750 | 510.000 | 447.825 | 484.000 | 427.142 | 24 | 26 | 32 | 24 | 30 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 598.000 | 611.500 | 725.000 | 571.001 | 700.039 | 27 | 80 | 88 | 42 | 28 |
| Vrijstaand | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 650.360 | 703.750 | 750.000 | 780.000 | 775.000 | 28 | 287 | 81 | 37 | 191 |
| Appartement | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 373.008 | 341.500 | 406.250 | 507.000 | 425.000 | 17 | 22 | 40 | 32 | 23 |
| Totaal | 24 | 18 | 22 | 21 | 27 | 488.063 | 500.887 | 483.641 | 529.162 | 526.143 | 23 | 61 | 38 | 28 | 56 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.