Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 34 | 44 | 32 | 41 | 42 | 334.837 | 332.979 | 342.341 | 360.622 | 390.290 | 27 | 28 | 32 | 30 | 27 |
Hoekwoning | 16 | 9 | 15 | 12 | 16 | 352.500 | 331.466 | 360.029 | 355.017 | 389.665 | 34 | 32 | 53 | 46 | 35 |
2/1 Kapwoning | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 506.250 | 584.054 | 467.500 | 485.150 | 620.000 | 45 | 26 | 28 | 45 | 55 |
Vrijstaand | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 360.000 | 720.000 | 467.500 | 420.000 | 593.000 | 144 | 29 | 270 | 22 | 25 |
Appartement | 82 | 86 | 93 | 103 | 96 | 267.618 | 261.329 | 256.519 | 274.461 | 288.915 | 29 | 29 | 32 | 29 | 31 |
Totaal | 141 | 149 | 150 | 166 | 161 | 305.579 | 310.208 | 299.244 | 313.865 | 339.600 | 32 | 29 | 40 | 31 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.