| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 42 | 44 | 33 | 38 | 44 | 362.560 | 391.840 | 389.145 | 394.713 | 379.967 | 30 | 26 | 26 | 31 | 26 |
| Hoekwoning | 12 | 15 | 16 | 12 | 21 | 355.017 | 381.276 | 380.529 | 392.259 | 395.550 | 46 | 37 | 37 | 41 | 50 |
| 2/1 Kapwoning | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 485.150 | 620.000 | 651.000 | 526.000 | 496.333 | 45 | 53 | 48 | 73 | 42 |
| Vrijstaand | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 420.000 | 593.000 | 587.000 | 625.000 | 675.000 | 22 | 25 | 23 | 22 | 37 |
| Appartement | 103 | 99 | 95 | 91 | 96 | 274.461 | 284.117 | 278.486 | 272.768 | 288.685 | 29 | 34 | 25 | 25 | 27 |
| Totaal | 167 | 165 | 154 | 149 | 174 | 314.632 | 335.762 | 335.743 | 327.752 | 346.340 | 31 | 33 | 27 | 30 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.