Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 44 | 32 | 41 | 42 | 8 | 332.979 | 342.341 | 360.622 | 390.290 | 380.563 | 28 | 32 | 30 | 27 | 27 |
Hoekwoning | 9 | 15 | 12 | 16 | 3 | 331.466 | 360.029 | 355.017 | 389.665 | 402.500 | 32 | 53 | 46 | 35 | 63 |
2/1 Kapwoning | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 584.054 | 467.500 | 485.150 | 620.000 | 532.500 | 26 | 28 | 45 | 55 | 56 |
Vrijstaand | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 720.000 | 467.500 | 420.000 | 593.000 | 0 | 29 | 270 | 22 | 25 | 0 |
Appartement | 86 | 93 | 103 | 96 | 32 | 261.329 | 256.519 | 274.461 | 288.915 | 274.401 | 29 | 32 | 29 | 31 | 31 |
Totaal | 149 | 150 | 166 | 161 | 47 | 310.208 | 299.244 | 313.865 | 339.600 | 325.220 | 29 | 40 | 31 | 31 | 39 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.