| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 32 | 42 | 44 | 33 | 38 | 342.341 | 362.560 | 391.840 | 389.145 | 394.713 | 32 | 30 | 26 | 26 | 31 |
| Hoekwoning | 15 | 12 | 15 | 16 | 11 | 360.029 | 355.017 | 381.276 | 380.529 | 401.600 | 53 | 46 | 37 | 37 | 36 |
| 2/1 Kapwoning | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 467.500 | 485.150 | 620.000 | 651.000 | 526.000 | 28 | 45 | 53 | 48 | 73 |
| Vrijstaand | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 467.500 | 420.000 | 593.000 | 587.000 | 625.000 | 270 | 22 | 25 | 23 | 22 |
| Appartement | 93 | 103 | 100 | 94 | 90 | 256.519 | 274.461 | 283.959 | 278.324 | 273.626 | 32 | 29 | 34 | 25 | 25 |
| Totaal | 150 | 167 | 166 | 153 | 147 | 299.244 | 314.632 | 335.356 | 336.018 | 328.912 | 40 | 31 | 33 | 28 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.