| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 32 | 27 | 30 | 35 | 30 | 520.418 | 465.025 | 496.251 | 561.550 | 590.710 | 27 | 45 | 34 | 34 | 28 |
| Hoekwoning | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 401.045 | 717.500 | 560.625 | 515.000 | 374.123 | 34 | 82 | 49 | 37 | 31 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 122 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| Appartement | 101 | 95 | 98 | 123 | 133 | 394.163 | 383.514 | 409.737 | 408.007 | 398.350 | 32 | 38 | 45 | 33 | 40 |
| Totaal | 139 | 123 | 138 | 165 | 170 | 423.526 | 404.122 | 435.918 | 444.690 | 431.298 | 31 | 40 | 43 | 34 | 38 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.