Feijenoord

Rotterdam

Feijenoord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024
Tussenwoning 17 22 12 24 23 365.930 475.528 612.000 523.750 493.038 48 50 39 43 50
Hoekwoning 5 8 5 3 4 492.500 390.475 650.000 706.250 405.000 43 104 174 44 32
2/1 Kapwoning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 70 84 73 111 69 357.504 354.965 371.197 407.348 398.646 41 47 60 37 41
Totaal 92 114 90 138 96 366.398 380.724 418.793 434.089 421.525 43 51 63 38 43

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter