Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 24 | 28 | 32 | 28 | 10 | 523.750 | 516.811 | 520.418 | 440.305 | 447.500 | 43 | 49 | 27 | 46 | 37 |
Hoekwoning | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 706.250 | 405.000 | 401.045 | 717.500 | 0 | 44 | 29 | 34 | 82 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Appartement | 112 | 97 | 100 | 95 | 30 | 408.176 | 384.819 | 395.400 | 384.503 | 350.886 | 36 | 32 | 31 | 38 | 42 |
Totaal | 139 | 130 | 138 | 124 | 43 | 434.564 | 414.025 | 424.635 | 399.789 | 380.269 | 38 | 35 | 30 | 40 | 42 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.