Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 12 | 24 | 28 | 32 | 28 | 612.000 | 523.750 | 516.811 | 520.418 | 440.305 | 39 | 43 | 49 | 27 | 46 |
Hoekwoning | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 650.000 | 706.250 | 405.000 | 401.045 | 717.500 | 174 | 44 | 29 | 34 | 82 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 74 | 112 | 97 | 100 | 95 | 370.149 | 408.176 | 384.819 | 395.400 | 384.503 | 58 | 36 | 32 | 31 | 38 |
Totaal | 91 | 139 | 130 | 138 | 124 | 417.418 | 434.564 | 414.025 | 424.635 | 399.789 | 62 | 38 | 35 | 30 | 40 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.