Feijenoord

Rotterdam

Feijenoord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025
Tussenwoning 28 32 27 30 36 516.811 520.418 465.025 496.251 572.056 49 27 45 34 35
Hoekwoning 5 6 1 8 6 405.000 401.045 717.500 560.625 515.000 29 34 82 49 37
2/1 Kapwoning 0 0 0 1 1 0 0 0 300.000 0 0 0 0 41 122
Vrijstaand 0 0 0 1 0 0 0 0 330.000 0 0 0 0 157 0
Appartement 96 101 95 98 126 386.861 394.163 383.514 409.737 394.469 32 32 38 45 32
Totaal 129 139 123 138 169 415.770 423.526 404.122 435.918 436.828 35 31 40 43 33

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter