| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 24 | 11 | 12 | 15 | 2 | 387.094 | 403.716 | 434.818 | 405.415 | 0 | 24 | 29 | 25 | 23 | 0 |
| Hoekwoning | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 417.500 | 462.750 | 440.000 | 523.406 | 0 | 68 | 19 | 22 | 32 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 517.500 | 0 | 458.250 | 765.500 | 705.000 | 31 | 0 | 46 | 29 | 307 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 701.250 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| Appartement | 12 | 26 | 13 | 21 | 2 | 288.407 | 273.723 | 311.855 | 296.307 | 250.000 | 27 | 34 | 29 | 30 | 49 |
| Totaal | 41 | 41 | 35 | 48 | 5 | 369.235 | 327.041 | 407.149 | 404.676 | 470.200 | 28 | 31 | 28 | 28 | 88 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.