Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 7 | 23 | 9 | 24 | 10 | 440.167 | 405.834 | 342.444 | 387.094 | 409.646 | 40 | 25 | 25 | 24 | 30 |
Hoekwoning | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 645.500 | 421.500 | 430.000 | 417.500 | 462.750 | 129 | 19 | 25 | 68 | 19 |
2/1 Kapwoning | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 312.000 | 880.071 | 394.250 | 517.500 | 0 | 33 | 23 | 26 | 31 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.040.000 | 750.000 | 1.260.000 | 0 | 0 | 396 | 22 | 137 | 0 | 0 |
Appartement | 11 | 4 | 13 | 12 | 26 | 289.087 | 271.597 | 283.590 | 288.407 | 273.723 | 24 | 59 | 34 | 27 | 34 |
Totaal | 26 | 30 | 28 | 41 | 40 | 416.120 | 415.738 | 360.971 | 369.235 | 326.606 | 60 | 29 | 33 | 28 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.