| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 24 | 11 | 12 | 16 | 17 | 387.094 | 403.716 | 434.818 | 405.988 | 405.416 | 24 | 29 | 25 | 23 | 27 |
| Hoekwoning | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 417.500 | 462.750 | 440.000 | 523.406 | 560.000 | 68 | 19 | 22 | 29 | 41 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 517.500 | 0 | 458.250 | 765.500 | 615.000 | 31 | 0 | 46 | 29 | 206 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 701.250 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| Appartement | 12 | 26 | 13 | 21 | 13 | 288.407 | 273.723 | 311.855 | 296.307 | 311.383 | 27 | 34 | 29 | 30 | 42 |
| Totaal | 41 | 41 | 35 | 49 | 39 | 369.235 | 327.041 | 407.149 | 404.878 | 412.566 | 28 | 31 | 28 | 27 | 44 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.