| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 16 | 18 | 18 | 19 | 4 | 405.988 | 409.745 | 424.137 | 480.389 | 431.000 | 23 | 27 | 24 | 31 | 26 |
| Hoekwoning | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 523.406 | 560.000 | 503.126 | 400.000 | 0 | 29 | 39 | 25 | 30 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 765.500 | 615.000 | 697.500 | 589.589 | 0 | 29 | 206 | 30 | 27 | 0 |
| Vrijstaand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 21 | 14 | 6 | 8 | 1 | 296.307 | 319.428 | 296.000 | 302.041 | 0 | 30 | 44 | 43 | 35 | 0 |
| Totaal | 49 | 41 | 32 | 33 | 5 | 404.878 | 414.570 | 432.007 | 428.282 | 404.300 | 27 | 43 | 28 | 32 | 26 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.