| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Hoekwoning | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 710.000 | 736.000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 |
| Vrijstaand | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 931.250 | 881.329 | 573.000 | 1.002.500 | 1.450.000 | 50 | 131 | 20 | 32 | 32 |
| Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 931.250 | 881.329 | 560.125 | 913.667 | 950.050 | 50 | 131 | 21 | 29 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.