Rotterdam Centrum

Rotterdam

Rotterdam Centrum

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024
Tussenwoning 0 0 2 1 2 0 0 2.557.500 772.500 0 0 0 64 89 0
Hoekwoning 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/1 Kapwoning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 103 110 136 105 34 435.154 449.878 420.126 479.242 479.779 52 49 43 52 51
Totaal 103 110 138 106 37 435.154 449.878 451.102 482.009 503.041 52 49 43 52 72

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter