Rotterdam Centrum

Rotterdam

Rotterdam Centrum

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025
Tussenwoning 4 0 1 1 3 1.127.500 0 1.600.000 770.000 718.000 116 0 94 29 26
Hoekwoning 0 1 0 0 1 0 751.000 0 0 1.000.000 0 36 0 0 85
2/1 Kapwoning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 128 177 172 163 200 457.556 476.914 442.357 488.620 448.760 30 43 43 37 55
Totaal 132 178 173 164 204 477.857 478.454 449.049 490.335 455.421 32 43 43 37 55

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter