Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 772.500 | 692.500 | 1.127.500 | 0 | 1.600.000 | 89 | 267 | 116 | 0 | 94 |
Hoekwoning | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 751.000 | 0 | 0 | 382 | 0 | 36 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 101 | 120 | 128 | 177 | 172 | 497.002 | 462.592 | 457.556 | 476.914 | 441.346 | 53 | 36 | 30 | 43 | 42 |
Totaal | 102 | 125 | 132 | 178 | 173 | 499.703 | 472.648 | 477.857 | 478.454 | 448.044 | 53 | 46 | 32 | 43 | 43 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.