Rotterdam Centrum

Rotterdam

Rotterdam Centrum

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025
Tussenwoning 0 1 1 3 2 0 1.600.000 770.000 718.000 1.317.500 0 94 29 26 173
Hoekwoning 1 0 0 1 1 751.000 0 0 1.000.000 822.000 36 0 0 85 166
2/1 Kapwoning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 177 172 162 202 229 476.914 442.357 489.595 449.093 453.671 43 44 36 56 41
Totaal 178 173 163 206 232 478.454 449.049 491.315 455.683 462.706 43 44 36 56 43

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter