Rotterdam Centrum

Rotterdam

Rotterdam Centrum

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025
Tussenwoning 4 4 0 1 0 692.500 1.127.500 0 1.600.000 0 267 116 0 94 0
Hoekwoning 1 0 1 0 0 800.000 0 751.000 0 0 382 0 36 0 0
2/1 Kapwoning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 120 128 177 172 54 462.592 457.556 476.914 441.346 505.147 36 30 43 42 45
Totaal 125 132 178 173 54 472.648 477.857 478.454 448.044 505.147 46 32 43 43 45

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter