Rotterdam Centrum

Rotterdam

Rotterdam Centrum

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024
Tussenwoning 4 0 0 2 1 623.000 0 0 2.557.500 772.500 71 0 0 64 89
Hoekwoning 2 0 0 0 0 1.750.000 0 0 0 0 112 0 0 0 0
2/1 Kapwoning 1 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 179 0 0 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 80 103 110 136 105 452.506 435.154 449.878 420.126 479.242 57 52 49 43 52
Totaal 87 103 110 138 106 505.661 435.154 449.878 451.102 482.009 60 52 49 43 52

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter