Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 462.259 | 496.103 | 454.380 | 480.500 | 487.980 | 23 | 22 | 25 | 28 | 49 |
Hoekwoning | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 692.500 | 675.000 | 725.000 | 0 | 0 | 28 | 33 | 17 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 760.000 | 750.000 | 870.000 | 910.000 | 766.000 | 111 | 88 | 30 | 29 | 18 |
Appartement | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 42 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 9 | 11 | 10 | 2 | 506.130 | 558.734 | 550.003 | 639.750 | 626.990 | 50 | 37 | 26 | 25 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.