Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 475.000 | 485.000 | 317.500 | 457.500 | 484.500 | 39 | 26 | 170 | 24 | 39 |
Hoekwoning | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 458.512 | 480.000 | 465.000 | 0 | 0 | 25 | 14 | 22 | 0 |
2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 406.000 | 0 | 865.000 | 665.000 | 0 | 25 | 0 | 22 | 45 | 0 |
Vrijstaand | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 887.500 | 634.000 | 637.500 | 0 | 952.000 | 134 | 85 | 128 | 0 | 35 |
Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 601.000 | 547.911 | 587.500 | 522.000 | 578.000 | 68 | 52 | 92 | 30 | 38 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.