Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 485.000 | 317.500 | 457.500 | 484.500 | 0 | 26 | 170 | 24 | 39 | 0 |
Hoekwoning | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 458.512 | 480.000 | 465.000 | 0 | 0 | 25 | 14 | 22 | 0 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 865.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 634.000 | 637.500 | 0 | 952.000 | 975.000 | 85 | 128 | 0 | 35 | 0 |
Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 11 | 5 | 10 | 5 | 3 | 547.911 | 587.500 | 522.000 | 578.000 | 641.083 | 52 | 92 | 30 | 38 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.