Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 90 | 107 | 89 | 116 | 62 | 381.624 | 361.251 | 386.363 | 393.000 | 415.165 | 37 | 25 | 26 | 25 | 25 |
Hoekwoning | 36 | 38 | 32 | 23 | 24 | 413.778 | 411.600 | 428.050 | 451.627 | 469.002 | 31 | 30 | 41 | 23 | 31 |
2/1 Kapwoning | 18 | 21 | 12 | 13 | 13 | 550.906 | 619.833 | 504.583 | 666.400 | 666.750 | 48 | 26 | 44 | 26 | 37 |
Vrijstaand | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 962.500 | 839.200 | 785.000 | 979.737 | 0 | 64 | 207 | 52 | 118 | 0 |
Appartement | 75 | 88 | 80 | 66 | 57 | 264.256 | 289.050 | 292.821 | 320.435 | 315.996 | 33 | 28 | 28 | 26 | 34 |
Totaal | 222 | 261 | 222 | 222 | 157 | 368.762 | 377.862 | 381.214 | 404.082 | 413.603 | 36 | 32 | 31 | 27 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.