Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 89 | 117 | 91 | 147 | 97 | 386.363 | 391.667 | 414.683 | 430.000 | 438.164 | 26 | 24 | 25 | 24 | 27 |
Hoekwoning | 32 | 23 | 34 | 44 | 32 | 428.050 | 451.627 | 464.816 | 474.102 | 465.829 | 41 | 23 | 26 | 25 | 26 |
2/1 Kapwoning | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 504.583 | 666.400 | 707.100 | 648.800 | 749.500 | 44 | 26 | 27 | 25 | 20 |
Vrijstaand | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 785.000 | 979.737 | 1.260.000 | 805.000 | 811.000 | 52 | 118 | 137 | 28 | 28 |
Appartement | 80 | 68 | 84 | 82 | 94 | 292.821 | 321.059 | 325.048 | 298.175 | 313.247 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 |
Totaal | 222 | 225 | 224 | 293 | 237 | 381.214 | 402.785 | 410.729 | 419.463 | 411.784 | 31 | 27 | 27 | 25 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.