Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 20 | 15 | 17 | 10 | 8 | 527.746 | 535.214 | 565.187 | 610.273 | 603.255 | 25 | 25 | 26 | 23 | 28 |
Hoekwoning | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 600.500 | 459.250 | 595.611 | 681.750 | 530.000 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 |
2/1 Kapwoning | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 675.000 | 673.459 | 785.667 | 697.500 | 0 | 19 | 26 | 24 | 27 | 0 |
Vrijstaand | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 883.750 | 1.225.000 | 960.000 | 905.000 | 695.000 | 32 | 30 | 22 | 81 | 22 |
Appartement | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 353.248 | 636.363 | 320.083 | 392.956 | 0 | 26 | 22 | 24 | 27 | 0 |
Totaal | 39 | 28 | 39 | 28 | 11 | 589.113 | 636.568 | 642.387 | 613.660 | 595.586 | 25 | 25 | 25 | 29 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.