Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 12 | 22 | 10 | 20 | 13 | 432.092 | 484.339 | 499.262 | 527.746 | 527.300 | 43 | 28 | 24 | 25 | 28 |
Hoekwoning | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 530.000 | 441.000 | 499.700 | 585.000 | 476.000 | 34 | 21 | 24 | 25 | 25 |
2/1 Kapwoning | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 617.592 | 677.500 | 787.500 | 675.000 | 450.500 | 41 | 129 | 25 | 19 | 27 |
Vrijstaand | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 650.000 | 883.750 | 703.125 | 883.750 | 1.225.000 | 463 | 47 | 156 | 32 | 36 |
Appartement | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 795.000 | 373.333 | 325.500 | 353.248 | 572.500 | 254 | 24 | 201 | 26 | 22 |
Totaal | 23 | 46 | 23 | 38 | 24 | 522.315 | 531.061 | 539.590 | 585.958 | 607.350 | 69 | 46 | 51 | 25 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.