Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 10 | 20 | 15 | 17 | 10 | 499.262 | 527.746 | 535.214 | 565.187 | 610.273 | 24 | 25 | 25 | 26 | 23 |
Hoekwoning | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 499.700 | 600.500 | 459.250 | 595.611 | 681.750 | 24 | 25 | 24 | 26 | 24 |
2/1 Kapwoning | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 787.500 | 675.000 | 673.459 | 785.667 | 697.500 | 25 | 19 | 26 | 24 | 27 |
Vrijstaand | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 703.125 | 883.750 | 1.225.000 | 960.000 | 905.000 | 156 | 32 | 30 | 22 | 81 |
Appartement | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 325.500 | 353.248 | 636.363 | 320.083 | 392.956 | 201 | 26 | 22 | 24 | 27 |
Totaal | 23 | 39 | 28 | 39 | 28 | 539.590 | 589.113 | 636.568 | 642.387 | 613.660 | 51 | 25 | 25 | 25 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.