| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 317 | 240 | 336 | 325 | 335 | 449.982 | 445.556 | 476.350 | 478.336 | 484.224 | 28 | 30 | 28 | 31 | 28 |
| Hoekwoning | 129 | 95 | 153 | 114 | 124 | 512.860 | 456.056 | 517.333 | 468.334 | 513.067 | 28 | 32 | 27 | 32 | 29 |
| 2/1 Kapwoning | 45 | 37 | 44 | 41 | 42 | 738.091 | 717.889 | 689.794 | 805.273 | 639.944 | 38 | 48 | 44 | 34 | 37 |
| Vrijstaand | 32 | 20 | 23 | 32 | 29 | 1.159.200 | 1.102.778 | 1.074.847 | 1.091.375 | 1.051.678 | 59 | 64 | 66 | 76 | 41 |
| Appartement | 1509 | 1338 | 1540 | 1563 | 1729 | 358.939 | 350.066 | 365.167 | 360.636 | 363.578 | 30 | 34 | 30 | 34 | 31 |
| Totaal | 2032 | 1730 | 2096 | 2075 | 2259 | 403.913 | 385.702 | 408.700 | 405.042 | 403.647 | 30 | 34 | 30 | 34 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.