Rotterdam

Rotterdam

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024
Tussenwoning 254 271 281 280 226 388.832 402.667 393.255 412.850 418.588 52 38 33 31 31
Hoekwoning 94 104 119 106 99 390.800 441.154 419.091 439.444 427.360 69 45 38 31 41
2/1 Kapwoning 31 44 51 50 37 496.444 645.500 515.871 650.810 664.000 91 84 37 46 73
Vrijstaand 11 19 18 35 21 837.500 847.085 894.410 874.278 1.063.694 108 68 109 90 127
Appartement 748 998 1 1 1 322.410 324.194 326.301 329.664 326.181 54 45 37 36 39
Totaal 1 1 1 1 1 352.604 364.238 359.758 372.612 367.827 56 45 38 36 40

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter