| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 317 | 240 | 336 | 326 | 85 | 449.982 | 445.556 | 476.350 | 478.003 | 521.394 | 28 | 30 | 28 | 31 | 27 |
| Hoekwoning | 129 | 95 | 153 | 109 | 44 | 512.860 | 456.056 | 517.333 | 474.402 | 574.389 | 28 | 32 | 27 | 31 | 32 |
| 2/1 Kapwoning | 45 | 37 | 44 | 41 | 11 | 738.091 | 717.889 | 689.794 | 805.273 | 577.735 | 38 | 48 | 44 | 34 | 33 |
| Vrijstaand | 32 | 20 | 23 | 30 | 9 | 1.159.200 | 1.102.778 | 1.074.847 | 1.146.875 | 983.333 | 59 | 64 | 66 | 71 | 90 |
| Appartement | 1509 | 1339 | 1552 | 1559 | 415 | 358.786 | 350.021 | 365.709 | 358.467 | 358.179 | 30 | 34 | 30 | 34 | 31 |
| Totaal | 2032 | 1731 | 2108 | 2065 | 564 | 403.799 | 385.647 | 408.851 | 403.783 | 413.903 | 30 | 34 | 30 | 34 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.