Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 326 | 298 | 318 | 235 | 101 | 451.552 | 450.230 | 450.484 | 444.300 | 470.907 | 29 | 32 | 28 | 30 | 32 |
Hoekwoning | 118 | 97 | 129 | 95 | 33 | 504.880 | 478.449 | 512.860 | 447.994 | 522.056 | 28 | 29 | 28 | 32 | 28 |
2/1 Kapwoning | 49 | 41 | 45 | 38 | 13 | 658.806 | 622.989 | 738.091 | 724.600 | 571.758 | 29 | 29 | 38 | 47 | 40 |
Vrijstaand | 27 | 36 | 33 | 21 | 8 | 1.167.751 | 876.550 | 1.129.111 | 1.090.864 | 1.006.250 | 55 | 57 | 61 | 59 | 86 |
Appartement | 1288 | 1252 | 1505 | 1338 | 462 | 351.081 | 350.132 | 359.095 | 349.633 | 347.835 | 31 | 28 | 30 | 34 | 30 |
Totaal | 1808 | 1724 | 2030 | 1727 | 617 | 399.770 | 392.136 | 404.101 | 385.190 | 390.554 | 31 | 30 | 30 | 34 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.