Rotterdam

Rotterdam

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025
Tussenwoning 228 326 298 318 235 421.366 451.552 450.230 450.484 444.300 31 29 32 28 30
Hoekwoning 100 118 97 129 95 431.805 504.880 478.449 512.860 447.994 39 28 29 28 32
2/1 Kapwoning 34 49 41 45 38 692.775 658.806 622.989 738.091 724.600 75 29 29 38 47
Vrijstaand 21 27 36 33 21 1.105.361 1.167.751 876.550 1.129.111 1.090.864 126 55 57 61 59
Appartement 1035 1288 1252 1505 1338 325.768 351.081 350.132 359.095 349.633 39 31 28 30 34
Totaal 1418 1808 1724 2030 1727 368.962 399.770 392.136 404.101 385.190 40 31 30 30 34

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter