Rotterdam

Rotterdam

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025
Tussenwoning 298 317 240 336 326 450.230 449.982 445.556 476.350 478.003 32 28 30 28 31
Hoekwoning 97 129 95 153 109 478.449 512.860 456.056 517.333 474.402 29 28 32 27 31
2/1 Kapwoning 41 45 37 44 41 622.989 738.091 717.889 689.794 805.273 29 38 48 44 34
Vrijstaand 36 32 20 23 30 876.550 1.159.200 1.102.778 1.074.847 1.146.875 57 59 64 66 71
Appartement 1246 1509 1339 1552 1559 349.789 358.786 350.021 365.709 358.467 28 30 34 30 34
Totaal 1718 2032 1731 2108 2065 392.034 403.799 385.647 408.851 403.783 29 30 34 30 34

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter