Rotterdam

Rotterdam

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024
Tussenwoning 271 281 280 226 87 402.667 393.255 412.850 418.588 436.861 38 33 31 31 34
Hoekwoning 104 119 106 99 42 441.154 419.091 439.444 427.360 461.250 45 38 31 41 36
2/1 Kapwoning 44 51 50 37 11 645.500 515.871 650.810 664.000 720.000 84 37 46 73 45
Vrijstaand 19 18 35 21 5 847.085 894.410 874.278 1.063.694 1.100.000 68 109 90 127 27
Appartement 998 1 1 1 337 324.194 326.301 329.664 326.181 331.605 45 37 36 39 36
Totaal 1 1 1 1 482 364.238 359.758 372.612 367.827 378.735 45 38 36 40 36

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter