| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 39 | 44 | 28 | 46 | 4 | 389.333 | 391.621 | 423.289 | 398.040 | 371.250 | 30 | 29 | 26 | 30 | 42 |
| Hoekwoning | 26 | 16 | 17 | 17 | 0 | 396.980 | 423.377 | 411.321 | 425.093 | 0 | 25 | 23 | 30 | 28 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 593.000 | 410.000 | 500.000 | 640.000 | 0 | 26 | 29 | 130 | 21 | 0 |
| Vrijstaand | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 703.250 | 0 | 0 | 685.000 | 0 | 107 | 0 | 0 | 212 | 0 |
| Appartement | 19 | 17 | 20 | 19 | 3 | 322.476 | 358.760 | 326.303 | 335.094 | 335.000 | 28 | 23 | 30 | 24 | 69 |
| Totaal | 88 | 82 | 66 | 86 | 8 | 388.921 | 392.126 | 391.979 | 401.258 | 389.375 | 30 | 27 | 30 | 30 | 49 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.