| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 42 | 31 | 51 | 39 | 44 | 376.458 | 393.704 | 395.168 | 389.333 | 391.621 | 26 | 39 | 32 | 30 | 30 |
| Hoekwoning | 20 | 12 | 22 | 26 | 14 | 366.492 | 330.167 | 398.848 | 396.980 | 416.836 | 29 | 53 | 24 | 25 | 24 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 472.500 | 412.050 | 537.500 | 593.000 | 436.250 | 30 | 171 | 39 | 26 | 30 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 703.250 | 0 | 0 | 0 | 45 | 107 | 0 |
| Appartement | 16 | 22 | 20 | 19 | 18 | 282.406 | 287.709 | 311.471 | 322.476 | 355.143 | 28 | 34 | 36 | 28 | 25 |
| Totaal | 82 | 67 | 98 | 88 | 78 | 360.361 | 348.068 | 386.507 | 388.921 | 388.873 | 27 | 43 | 32 | 30 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.