Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 29 | 44 | 43 | 43 | 29 | 347.150 | 350.185 | 358.448 | 378.842 | 396.604 | 23 | 33 | 31 | 26 | 36 |
Hoekwoning | 13 | 16 | 11 | 20 | 12 | 383.750 | 367.716 | 391.375 | 366.492 | 330.167 | 28 | 31 | 36 | 29 | 54 |
2/1 Kapwoning | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 361.000 | 339.000 | 485.000 | 472.500 | 412.050 | 14 | 36 | 22 | 30 | 171 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 15 | 17 | 17 | 16 | 23 | 276.693 | 281.771 | 308.429 | 282.406 | 291.411 | 32 | 23 | 24 | 28 | 33 |
Totaal | 58 | 82 | 78 | 83 | 66 | 337.371 | 338.740 | 363.547 | 361.790 | 348.335 | 27 | 30 | 30 | 27 | 42 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.