Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 37 | 37 | 29 | 29 | 43 | 314.653 | 303.222 | 334.000 | 347.150 | 348.539 | 40 | 27 | 23 | 23 | 32 |
Hoekwoning | 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | 358.899 | 359.321 | 371.438 | 383.750 | 360.643 | 37 | 18 | 31 | 28 | 28 |
2/1 Kapwoning | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 397.500 | 373.704 | 470.000 | 361.000 | 339.000 | 21 | 22 | 39 | 14 | 36 |
Vrijstaand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 19 | 13 | 13 | 15 | 17 | 274.297 | 278.808 | 261.015 | 276.693 | 281.771 | 41 | 36 | 19 | 32 | 23 |
Totaal | 79 | 72 | 61 | 58 | 80 | 320.810 | 317.354 | 341.417 | 337.371 | 336.024 | 41 | 26 | 26 | 27 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.