| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 43 | 42 | 31 | 51 | 40 | 358.448 | 376.458 | 393.704 | 395.168 | 387.900 | 31 | 26 | 39 | 32 | 28 |
| Hoekwoning | 11 | 20 | 12 | 22 | 25 | 391.375 | 366.492 | 330.167 | 398.848 | 399.639 | 36 | 29 | 53 | 24 | 26 |
| 2/1 Kapwoning | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 485.000 | 472.500 | 412.050 | 537.500 | 593.000 | 22 | 30 | 171 | 39 | 26 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 703.250 | 0 | 0 | 0 | 45 | 109 |
| Appartement | 17 | 16 | 22 | 20 | 19 | 308.429 | 282.406 | 287.709 | 311.471 | 322.476 | 24 | 28 | 34 | 36 | 28 |
| Totaal | 78 | 82 | 67 | 98 | 88 | 363.547 | 360.361 | 348.068 | 386.507 | 388.938 | 30 | 27 | 43 | 32 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.