Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 44 | 43 | 43 | 29 | 15 | 350.185 | 358.448 | 378.842 | 396.604 | 383.003 | 33 | 31 | 26 | 36 | 33 |
Hoekwoning | 16 | 11 | 20 | 12 | 4 | 367.716 | 391.375 | 366.492 | 330.167 | 405.000 | 31 | 36 | 29 | 54 | 21 |
2/1 Kapwoning | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 339.000 | 485.000 | 472.500 | 412.050 | 470.000 | 36 | 22 | 30 | 171 | 39 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 17 | 17 | 16 | 23 | 11 | 281.771 | 308.429 | 282.406 | 291.411 | 290.722 | 23 | 24 | 28 | 33 | 33 |
Totaal | 82 | 78 | 83 | 66 | 33 | 338.740 | 363.547 | 361.790 | 348.335 | 365.848 | 30 | 30 | 27 | 42 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.