Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 75 | 86 | 96 | 115 | 83 | 424.289 | 426.891 | 461.334 | 462.083 | 475.202 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 |
Hoekwoning | 34 | 36 | 38 | 45 | 46 | 448.160 | 485.216 | 482.007 | 491.555 | 504.987 | 24 | 25 | 24 | 23 | 28 |
2/1 Kapwoning | 16 | 23 | 33 | 37 | 14 | 598.251 | 613.527 | 641.502 | 692.577 | 658.836 | 28 | 26 | 31 | 26 | 28 |
Vrijstaand | 22 | 29 | 37 | 25 | 16 | 785.488 | 760.556 | 823.028 | 859.016 | 803.190 | 66 | 41 | 42 | 38 | 86 |
Appartement | 110 | 109 | 114 | 127 | 142 | 319.478 | 309.731 | 336.549 | 342.242 | 343.008 | 25 | 25 | 25 | 23 | 27 |
Totaal | 257 | 283 | 318 | 349 | 301 | 424.336 | 438.545 | 479.851 | 475.143 | 443.366 | 28 | 26 | 27 | 25 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.