Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 86 | 96 | 115 | 83 | 34 | 426.891 | 461.334 | 462.083 | 475.202 | 492.097 | 23 | 25 | 24 | 23 | 27 |
Hoekwoning | 36 | 38 | 45 | 46 | 16 | 485.216 | 482.007 | 491.555 | 504.987 | 510.882 | 25 | 24 | 23 | 28 | 29 |
2/1 Kapwoning | 23 | 33 | 37 | 14 | 7 | 613.527 | 641.502 | 692.577 | 658.836 | 905.370 | 26 | 31 | 26 | 28 | 28 |
Vrijstaand | 29 | 37 | 25 | 16 | 5 | 760.556 | 823.028 | 859.016 | 803.190 | 616.000 | 41 | 42 | 38 | 86 | 184 |
Appartement | 109 | 114 | 127 | 142 | 32 | 309.731 | 336.549 | 342.242 | 343.008 | 372.159 | 25 | 25 | 23 | 27 | 29 |
Totaal | 283 | 318 | 349 | 301 | 94 | 438.545 | 479.851 | 475.143 | 443.366 | 491.831 | 26 | 27 | 25 | 30 | 36 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.