| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 434.932 | 408.000 | 420.000 | 0 | 463.106 | 16 | 27 | 27 | 0 | 23 |
| Hoekwoning | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444.250 | 0 | 610.000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 675.000 | 0 | 480.000 | 550.000 | 851.000 | 111 | 0 | 17 | 176 | 19 |
| Vrijstaand | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.060.000 | 0 | 890.000 | 726.024 | 0 | 118 | 0 | 27 | 51 | 0 |
| Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 807.483 | 408.000 | 516.417 | 682.018 | 641.369 | 91 | 27 | 24 | 82 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.