Driebruggen

Bodegraven-Reeuwijk

Driebruggen

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026
Tussenwoning 0 1 2 3 1 0 463.106 493.004 469.904 450.057 0 23 23 29 21
Hoekwoning 0 1 0 0 0 0 610.000 0 0 0 0 53 0 0 0
2/1 Kapwoning 1 1 1 1 0 550.000 851.000 445.000 515.000 0 176 19 3 24 0
Vrijstaand 3 0 1 0 0 726.024 0 951.000 0 0 51 0 28 0 0
Appartement 0 0 0 1 0 0 0 0 401.607 0 0 0 0 14 0
Totaal 4 3 4 5 1 682.018 641.369 595.502 465.264 450.057 82 32 19 25 21

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter