Driebruggen

Bodegraven-Reeuwijk

Driebruggen

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025
Tussenwoning 0 2 2 1 1 0 423.000 417.500 434.932 408.000 0 22 33 16 27
Hoekwoning 0 1 0 0 0 0 655.000 0 0 0 0 46 0 0 0
2/1 Kapwoning 0 1 0 1 0 0 538.500 0 675.000 0 0 16 0 111 0
Vrijstaand 0 3 0 2 0 0 680.000 0 1.060.000 0 0 93 0 118 0
Appartement 0 1 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 8 2 4 1 0 541.188 417.500 807.483 408.000 0 48 33 91 27

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter