Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 406.478 | 432.331 | 466.250 | 390.000 | 453.127 | 44 | 26 | 28 | 21 | 29 |
Hoekwoning | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 472.778 | 436.032 | 450.000 | 470.000 | 375.000 | 53 | 27 | 27 | 23 | 60 |
2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 732.366 | 475.000 | 950.000 | 0 | 0 | 24 | 31 | 35 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 675.000 | 805.000 | 826.500 | 600.011 | 0 | 242 | 75 | 87 | 21 |
Appartement | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 282.053 | 325.000 | 437.616 | 426.022 | 329.000 | 29 | 56 | 21 | 28 | 30 |
Totaal | 7 | 13 | 16 | 14 | 11 | 372.096 | 466.675 | 499.482 | 525.506 | 450.162 | 40 | 45 | 32 | 34 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.