| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 466.250 | 390.000 | 453.127 | 530.333 | 493.938 | 28 | 21 | 29 | 24 | 29 |
| Hoekwoning | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 450.000 | 470.000 | 375.000 | 622.835 | 0 | 27 | 23 | 60 | 23 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 475.000 | 950.000 | 0 | 431.223 | 627.500 | 31 | 35 | 0 | 200 | 66 |
| Vrijstaand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 805.000 | 826.500 | 600.011 | 791.250 | 830.000 | 75 | 87 | 21 | 73 | 83 |
| Appartement | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 437.616 | 426.022 | 329.000 | 380.000 | 360.000 | 21 | 28 | 30 | 22 | 28 |
| Totaal | 16 | 14 | 11 | 18 | 15 | 499.482 | 525.506 | 450.162 | 527.476 | 547.625 | 32 | 34 | 30 | 39 | 41 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.