Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 432.331 | 466.250 | 390.000 | 453.127 | 537.500 | 26 | 28 | 21 | 29 | 42 |
Hoekwoning | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 436.032 | 450.000 | 470.000 | 375.000 | 0 | 27 | 27 | 23 | 60 | 0 |
2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 732.366 | 475.000 | 950.000 | 0 | 0 | 24 | 31 | 35 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 675.000 | 805.000 | 826.500 | 600.011 | 0 | 242 | 75 | 87 | 21 | 0 |
Appartement | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 325.000 | 437.616 | 426.022 | 329.000 | 432.500 | 56 | 21 | 28 | 30 | 26 |
Totaal | 13 | 16 | 14 | 11 | 7 | 466.675 | 499.482 | 525.506 | 450.162 | 531.714 | 45 | 32 | 34 | 30 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.