| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 390.000 | 453.127 | 530.333 | 493.938 | 499.022 | 21 | 29 | 24 | 29 | 25 |
| Hoekwoning | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 470.000 | 375.000 | 622.835 | 0 | 550.000 | 23 | 60 | 23 | 0 | 29 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 950.000 | 0 | 431.223 | 627.500 | 495.000 | 35 | 0 | 200 | 66 | 137 |
| Vrijstaand | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 826.500 | 600.011 | 791.250 | 830.000 | 770.000 | 87 | 21 | 73 | 83 | 20 |
| Appartement | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 426.022 | 329.000 | 380.000 | 360.000 | 427.455 | 28 | 30 | 22 | 28 | 38 |
| Totaal | 14 | 11 | 18 | 15 | 13 | 525.506 | 450.162 | 527.476 | 547.625 | 498.290 | 34 | 30 | 39 | 41 | 40 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.