| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 13 | 12 | 15 | 10 | 15 | 485.410 | 559.167 | 540.434 | 547.788 | 574.717 | 27 | 37 | 33 | 58 | 26 |
| Hoekwoning | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 799.167 | 350.000 | 804.167 | 455.000 | 725.834 | 26 | 26 | 23 | 31 | 31 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 756.800 | 831.000 | 770.014 | 780.000 | 895.000 | 21 | 18 | 41 | 68 | 99 |
| Vrijstaand | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.107.500 | 1.442.500 | 0 | 1.088.750 | 699.050 | 56 | 82 | 0 | 63 | 38 |
| Appartement | 25 | 31 | 29 | 26 | 38 | 335.008 | 322.946 | 348.007 | 329.481 | 324.377 | 27 | 34 | 28 | 45 | 56 |
| Totaal | 55 | 50 | 57 | 44 | 61 | 544.580 | 458.596 | 499.087 | 438.480 | 443.255 | 30 | 36 | 30 | 48 | 48 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.