Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 16 | 16 | 10 | 14 | 11 | 431.250 | 442.814 | 518.265 | 506.175 | 545.000 | 43 | 34 | 34 | 26 | 39 |
Hoekwoning | 11 | 7 | 6 | 7 | 3 | 506.300 | 652.359 | 497.500 | 799.167 | 350.000 | 90 | 43 | 47 | 26 | 26 |
2/1 Kapwoning | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 849.000 | 955.951 | 758.812 | 756.800 | 808.000 | 168 | 21 | 32 | 21 | 16 |
Vrijstaand | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1.675.000 | 1.375.000 | 800.498 | 1.107.500 | 1.442.500 | 237 | 92 | 52 | 56 | 82 |
Appartement | 16 | 16 | 11 | 24 | 28 | 448.193 | 293.094 | 409.773 | 332.300 | 326.522 | 31 | 26 | 23 | 27 | 32 |
Totaal | 47 | 41 | 40 | 55 | 47 | 525.285 | 455.414 | 566.619 | 551.418 | 470.875 | 64 | 34 | 34 | 29 | 36 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.