Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 13 | 15 | 20 | 16 | 16 | 486.800 | 538.571 | 515.800 | 431.250 | 442.814 | 39 | 47 | 33 | 43 | 34 |
Hoekwoning | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 | 483.681 | 546.000 | 593.000 | 506.300 | 652.359 | 69 | 107 | 74 | 90 | 43 |
2/1 Kapwoning | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 764.000 | 633.000 | 602.500 | 849.000 | 955.951 | 70 | 44 | 108 | 168 | 21 |
Vrijstaand | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 889.141 | 995.833 | 1.675.000 | 0 | 0 | 32 | 116 | 237 | 0 |
Appartement | 18 | 26 | 15 | 16 | 16 | 301.042 | 285.912 | 298.709 | 448.193 | 280.063 | 57 | 46 | 31 | 31 | 26 |
Totaal | 42 | 62 | 52 | 47 | 41 | 433.069 | 476.760 | 533.374 | 525.285 | 450.939 | 55 | 54 | 54 | 64 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.