Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 16 | 10 | 14 | 11 | 4 | 442.814 | 518.265 | 506.175 | 545.000 | 465.270 | 34 | 34 | 26 | 39 | 36 |
Hoekwoning | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 652.359 | 497.500 | 799.167 | 350.000 | 1.000.000 | 43 | 47 | 26 | 26 | 18 |
2/1 Kapwoning | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 955.951 | 758.812 | 756.800 | 808.000 | 0 | 21 | 32 | 21 | 16 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1.375.000 | 800.498 | 1.107.500 | 1.442.500 | 0 | 92 | 52 | 56 | 82 | 0 |
Appartement | 16 | 11 | 24 | 28 | 11 | 293.094 | 409.773 | 332.300 | 326.522 | 330.988 | 26 | 23 | 27 | 32 | 49 |
Totaal | 41 | 40 | 55 | 47 | 18 | 455.414 | 566.619 | 551.418 | 470.875 | 472.330 | 34 | 34 | 29 | 36 | 41 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.