| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 10 | 13 | 12 | 15 | 10 | 518.265 | 485.410 | 559.167 | 540.434 | 540.288 | 34 | 27 | 37 | 33 | 52 |
| Hoekwoning | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 497.500 | 799.167 | 350.000 | 804.167 | 455.000 | 47 | 26 | 26 | 23 | 27 |
| 2/1 Kapwoning | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 758.812 | 756.800 | 831.000 | 770.014 | 780.000 | 32 | 21 | 18 | 41 | 68 |
| Vrijstaand | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 800.498 | 1.107.500 | 1.442.500 | 0 | 1.088.750 | 52 | 56 | 82 | 0 | 63 |
| Appartement | 11 | 25 | 31 | 29 | 26 | 409.773 | 335.008 | 322.946 | 348.007 | 325.891 | 23 | 27 | 34 | 28 | 45 |
| Totaal | 40 | 55 | 50 | 57 | 44 | 566.619 | 544.580 | 458.596 | 499.087 | 434.654 | 34 | 30 | 36 | 30 | 47 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.