Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 73 | 79 | 74 | 41 | 30 | 458.949 | 448.978 | 441.556 | 444.100 | 465.447 | 29 | 27 | 27 | 25 | 27 |
Hoekwoning | 20 | 34 | 37 | 20 | 4 | 462.222 | 494.590 | 506.348 | 571.389 | 455.000 | 28 | 27 | 27 | 30 | 24 |
2/1 Kapwoning | 16 | 11 | 13 | 12 | 2 | 713.984 | 728.600 | 857.763 | 730.417 | 1.022.500 | 39 | 35 | 46 | 57 | 45 |
Vrijstaand | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1.069.167 | 1.010.000 | 1.409.000 | 1.365.000 | 1.230.000 | 31 | 116 | 180 | 80 | 48 |
Appartement | 85 | 85 | 114 | 91 | 39 | 316.541 | 317.037 | 328.348 | 337.859 | 330.347 | 26 | 27 | 29 | 28 | 34 |
Totaal | 203 | 216 | 245 | 171 | 76 | 446.798 | 436.658 | 448.390 | 460.240 | 420.289 | 29 | 31 | 33 | 32 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.