| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 74 | 40 | 88 | 83 | 80 | 441.556 | 443.111 | 476.062 | 487.453 | 493.208 | 27 | 28 | 26 | 28 | 29 |
| Hoekwoning | 37 | 20 | 25 | 25 | 25 | 506.348 | 554.167 | 500.111 | 526.945 | 585.775 | 27 | 30 | 27 | 47 | 41 |
| 2/1 Kapwoning | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 857.763 | 730.417 | 873.300 | 813.077 | 856.250 | 46 | 57 | 34 | 28 | 38 |
| Vrijstaand | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 | 1.409.000 | 1.447.500 | 1.141.667 | 1.772.667 | 1.030.000 | 180 | 94 | 47 | 118 | 41 |
| Appartement | 114 | 94 | 110 | 109 | 124 | 328.348 | 337.756 | 338.279 | 333.372 | 333.173 | 29 | 29 | 32 | 37 | 32 |
| Totaal | 245 | 172 | 241 | 238 | 244 | 448.390 | 453.528 | 453.132 | 498.149 | 447.953 | 33 | 33 | 30 | 39 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.