Prins Alexander

Rotterdam

Prins Alexander

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024
Tussenwoning 54 68 76 57 46 391.580 401.959 399.728 442.262 419.518 54 34 31 30 29
Hoekwoning 22 17 25 17 24 423.130 465.429 427.297 474.143 470.785 78 77 28 37 40
2/1 Kapwoning 10 15 11 14 12 658.250 815.643 687.800 766.000 778.250 147 124 48 57 70
Vrijstaand 3 5 5 4 8 1.125.000 985.000 1.100.000 952.500 1.368.563 159 68 43 101 73
Appartement 65 84 93 87 66 285.837 258.623 267.440 283.377 291.211 53 62 35 29 29
Totaal 154 189 210 179 156 383.059 392.220 376.188 404.789 449.385 65 58 34 34 36

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter