Prins Alexander

Rotterdam

Prins Alexander

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025
Tussenwoning 79 74 40 88 82 448.978 441.556 443.111 476.062 487.170 27 27 28 26 28
Hoekwoning 34 37 20 25 23 494.590 506.348 554.167 500.111 543.445 27 27 30 27 43
2/1 Kapwoning 11 13 12 11 9 728.600 857.763 730.417 873.300 813.077 35 46 57 34 28
Vrijstaand 7 7 6 7 12 1.010.000 1.409.000 1.447.500 1.141.667 1.777.667 116 180 94 47 119
Appartement 85 114 94 110 108 317.037 328.348 337.756 338.279 337.374 27 29 29 32 39
Totaal 216 245 172 241 234 436.658 448.390 453.528 453.132 502.279 30 33 33 30 39

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter