Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 45 | 73 | 79 | 74 | 41 | 423.020 | 458.949 | 448.978 | 441.556 | 444.100 | 28 | 29 | 27 | 27 | 25 |
Hoekwoning | 27 | 20 | 34 | 37 | 20 | 456.699 | 462.222 | 494.590 | 506.348 | 571.389 | 35 | 28 | 27 | 27 | 30 |
2/1 Kapwoning | 10 | 16 | 11 | 13 | 12 | 845.875 | 713.984 | 728.600 | 857.763 | 730.417 | 79 | 39 | 35 | 46 | 57 |
Vrijstaand | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1.368.563 | 1.069.167 | 1.010.000 | 1.409.000 | 1.365.000 | 73 | 31 | 116 | 180 | 80 |
Appartement | 69 | 85 | 85 | 114 | 91 | 297.576 | 316.541 | 317.037 | 328.348 | 337.859 | 29 | 26 | 27 | 29 | 28 |
Totaal | 159 | 203 | 216 | 245 | 171 | 448.470 | 446.798 | 436.658 | 448.390 | 460.240 | 35 | 29 | 31 | 33 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.