Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 68 | 76 | 57 | 45 | 73 | 401.959 | 399.728 | 442.262 | 423.020 | 458.949 | 34 | 31 | 30 | 28 | 29 |
Hoekwoning | 17 | 25 | 17 | 27 | 20 | 465.429 | 427.297 | 474.143 | 456.699 | 462.222 | 77 | 28 | 37 | 35 | 28 |
2/1 Kapwoning | 15 | 11 | 14 | 10 | 14 | 815.643 | 687.800 | 766.000 | 845.875 | 735.313 | 124 | 48 | 57 | 79 | 43 |
Vrijstaand | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 985.000 | 1.100.000 | 952.500 | 1.368.563 | 1.054.941 | 68 | 43 | 101 | 73 | 40 |
Appartement | 83 | 93 | 86 | 69 | 85 | 258.066 | 267.440 | 282.583 | 297.576 | 316.541 | 60 | 35 | 29 | 29 | 26 |
Totaal | 188 | 210 | 178 | 159 | 200 | 392.684 | 376.188 | 405.087 | 448.470 | 441.938 | 57 | 34 | 34 | 35 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.