| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 383.065 | 420.000 | 430.843 | 457.400 | 440.018 | 23 | 29 | 27 | 25 | 27 |
| Hoekwoning | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 430.000 | 395.000 | 605.000 | 448.719 | 520.000 | 25 | 24 | 168 | 42 | 24 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 549.000 | 477.500 | 0 | 925.000 | 0 | 50 | 98 | 0 | 8 | 0 |
| Appartement | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 346.361 | 300.000 | 330.685 | 361.500 | 308.500 | 27 | 24 | 23 | 63 | 32 |
| Totaal | 16 | 13 | 11 | 22 | 16 | 396.549 | 385.677 | 419.360 | 450.922 | 423.913 | 28 | 32 | 39 | 37 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.