Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 382.522 | 383.065 | 420.000 | 430.843 | 450.000 | 26 | 23 | 29 | 27 | 27 |
Hoekwoning | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 436.000 | 430.000 | 395.000 | 605.000 | 463.719 | 24 | 25 | 24 | 168 | 48 |
2/1 Kapwoning | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443.750 | 0 | 541.300 | 0 | 0 | 72 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 980.000 | 549.000 | 477.500 | 0 | 0 | 85 | 50 | 98 | 0 | 0 |
Appartement | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 309.379 | 346.361 | 300.000 | 330.685 | 334.667 | 25 | 27 | 24 | 23 | 25 |
Totaal | 26 | 16 | 13 | 11 | 8 | 387.334 | 396.549 | 385.677 | 419.360 | 410.180 | 35 | 28 | 32 | 39 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.