| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 420.000 | 430.843 | 457.400 | 440.018 | 438.115 | 29 | 27 | 25 | 27 | 26 |
| Hoekwoning | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 395.000 | 605.000 | 448.719 | 520.000 | 521.409 | 24 | 168 | 42 | 24 | 36 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 541.300 | 0 | 0 | 0 | 609.000 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 477.500 | 0 | 925.000 | 0 | 765.000 | 98 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| Appartement | 5 | 3 | 6 | 5 | 17 | 300.000 | 330.685 | 361.500 | 308.500 | 333.495 | 24 | 23 | 63 | 32 | 25 |
| Totaal | 13 | 11 | 22 | 16 | 30 | 385.677 | 419.360 | 450.922 | 423.913 | 415.145 | 32 | 39 | 37 | 27 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.