| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 18 | 14 | 15 | 15 | 17 | 454.197 | 445.667 | 447.865 | 458.529 | 457.434 | 26 | 23 | 24 | 34 | 24 |
| Hoekwoning | 9 | 2 | 10 | 7 | 8 | 461.833 | 402.500 | 477.188 | 559.369 | 463.625 | 38 | 22 | 24 | 26 | 31 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 757.500 | 0 | 650.000 | 460.000 | 670.000 | 99 | 0 | 18 | 10 | 33 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 387.500 | 0 | 425.000 | 388.750 | 388.750 | 19 | 0 | 23 | 16 | 30 |
| Totaal | 30 | 16 | 29 | 25 | 31 | 462.151 | 440.271 | 478.098 | 481.240 | 463.883 | 31 | 23 | 23 | 30 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.