Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 13 | 18 | 14 | 15 | 15 | 438.402 | 454.197 | 445.667 | 447.865 | 458.529 | 22 | 26 | 23 | 24 | 35 |
Hoekwoning | 5 | 9 | 2 | 10 | 6 | 568.613 | 461.833 | 402.500 | 477.188 | 565.004 | 32 | 38 | 22 | 24 | 25 |
2/1 Kapwoning | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 453.750 | 757.500 | 0 | 650.000 | 460.000 | 22 | 99 | 0 | 18 | 10 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 393.750 | 387.500 | 0 | 425.000 | 435.000 | 36 | 19 | 0 | 23 | 17 |
Totaal | 22 | 30 | 16 | 29 | 23 | 465.331 | 462.151 | 440.271 | 478.098 | 485.346 | 26 | 31 | 23 | 23 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.