Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 7 | 23 | 13 | 18 | 14 | 392.500 | 432.712 | 438.402 | 454.197 | 445.667 | 28 | 24 | 22 | 26 | 24 |
Hoekwoning | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 455.000 | 411.500 | 568.613 | 461.833 | 402.500 | 24 | 27 | 32 | 38 | 22 |
2/1 Kapwoning | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 650.000 | 595.000 | 453.750 | 757.500 | 0 | 28 | 20 | 22 | 99 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 327.500 | 338.000 | 393.750 | 387.500 | 0 | 23 | 22 | 36 | 19 | 0 |
Totaal | 18 | 29 | 22 | 30 | 16 | 433.889 | 427.048 | 465.331 | 462.151 | 440.271 | 26 | 24 | 26 | 31 | 23 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.