Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 23 | 13 | 18 | 14 | 2 | 432.712 | 438.402 | 454.197 | 445.667 | 0 | 24 | 22 | 26 | 24 | 0 |
Hoekwoning | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 411.500 | 568.613 | 461.833 | 402.500 | 480.000 | 27 | 32 | 38 | 22 | 25 |
2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 595.000 | 453.750 | 757.500 | 0 | 0 | 20 | 22 | 99 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 338.000 | 393.750 | 387.500 | 0 | 0 | 22 | 36 | 19 | 0 | 0 |
Totaal | 29 | 22 | 30 | 16 | 4 | 427.048 | 465.331 | 462.151 | 440.271 | 533.414 | 24 | 26 | 31 | 23 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.