Plaswijck

Gouda

Plaswijck

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026
Tussenwoning 18 14 9 13 479.535 503.390 464.609 481.062 24 23 26 29
Hoekwoning 1 8 3 7 601.000 531.750 520.000 620.771 13 32 26 23
2/1 Kapwoning 1 2 3 2 560.000 749.459 585.000 644.000 79 31 42 32
Vrijstaand 0 0 1 1 0 0 1.575.000 1.140.000 0 0 57 50
Appartement 9 17 14 10 394.905 339.803 355.442 362.245 59 32 31 28
Totaal 29 41 30 33 460.233 453.098 468.255 504.535 36 29 31 28

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter