Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 11 | 10 | 9 | 17 | 15 | 429.200 | 447.750 | 429.167 | 452.569 | 487.104 | 26 | 25 | 24 | 23 | 31 |
Hoekwoning | 2 | 5 | 5 | 10 | 9 | 397.921 | 460.000 | 532.516 | 513.800 | 475.571 | 31 | 22 | 27 | 23 | 32 |
2/1 Kapwoning | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 681.150 | 580.000 | 0 | 687.500 | 567.500 | 53 | 13 | 0 | 24 | 114 |
Vrijstaand | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 935.000 | 0 | 0 | 207 | 0 | 18 | 0 |
Appartement | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 274.006 | 303.750 | 317.103 | 326.000 | 384.126 | 29 | 22 | 24 | 25 | 23 |
Totaal | 21 | 23 | 25 | 37 | 34 | 405.875 | 457.826 | 400.529 | 490.450 | 464.550 | 30 | 31 | 25 | 23 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.