Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 21 | 44 | 30 | 36 | 31 | 404.666 | 459.933 | 449.947 | 468.625 | 467.056 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 |
Hoekwoning | 15 | 19 | 6 | 13 | 13 | 492.417 | 491.389 | 448.750 | 479.439 | 483.620 | 28 | 28 | 25 | 24 | 25 |
2/1 Kapwoning | 14 | 12 | 7 | 15 | 13 | 573.917 | 604.175 | 583.153 | 687.213 | 687.700 | 97 | 32 | 25 | 26 | 31 |
Vrijstaand | 3 | 10 | 9 | 10 | 6 | 700.000 | 790.625 | 935.833 | 1.005.000 | 757.500 | 128 | 134 | 33 | 36 | 106 |
Appartement | 17 | 26 | 21 | 15 | 19 | 304.275 | 314.814 | 420.220 | 319.067 | 370.045 | 38 | 25 | 22 | 25 | 27 |
Totaal | 70 | 111 | 73 | 89 | 82 | 445.596 | 476.712 | 513.974 | 542.106 | 503.436 | 48 | 36 | 25 | 27 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.