| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 30 | 36 | 31 | 50 | 29 | 449.947 | 468.625 | 467.056 | 512.200 | 492.650 | 24 | 26 | 24 | 26 | 27 |
| Hoekwoning | 6 | 13 | 13 | 22 | 18 | 448.750 | 479.439 | 483.620 | 501.595 | 593.497 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2/1 Kapwoning | 7 | 15 | 13 | 7 | 17 | 583.153 | 687.213 | 687.700 | 732.500 | 751.521 | 25 | 26 | 31 | 39 | 45 |
| Vrijstaand | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 935.833 | 1.005.000 | 757.500 | 707.000 | 1.103.750 | 33 | 36 | 106 | 23 | 92 |
| Appartement | 21 | 15 | 19 | 14 | 25 | 420.220 | 319.067 | 370.045 | 377.902 | 369.397 | 22 | 25 | 27 | 26 | 26 |
| Totaal | 73 | 89 | 82 | 99 | 97 | 513.974 | 542.106 | 503.436 | 518.234 | 575.367 | 25 | 27 | 32 | 27 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.