Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2023 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 43 | 21 | 32 | 21 | 44 | 392.277 | 396.775 | 445.095 | 404.666 | 459.933 | 29 | 34 | 26 | 26 | 26 |
Hoekwoning | 21 | 15 | 10 | 15 | 18 | 424.001 | 493.286 | 391.750 | 492.417 | 486.563 | 46 | 40 | 24 | 28 | 27 |
2/1 Kapwoning | 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 538.000 | 583.083 | 622.921 | 573.917 | 604.175 | 40 | 53 | 86 | 97 | 32 |
Vrijstaand | 6 | 9 | 8 | 3 | 10 | 620.250 | 665.667 | 915.833 | 700.000 | 790.625 | 85 | 49 | 159 | 128 | 134 |
Appartement | 25 | 21 | 24 | 17 | 26 | 296.097 | 259.227 | 319.017 | 304.275 | 314.814 | 33 | 47 | 27 | 38 | 26 |
Totaal | 104 | 80 | 86 | 70 | 110 | 401.326 | 441.619 | 472.310 | 445.596 | 475.788 | 38 | 43 | 47 | 48 | 37 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.