Waddinxveen

Waddinxveen

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025
Tussenwoning 44 30 36 31 459.933 449.947 468.625 467.056 26 24 26 24
Hoekwoning 19 6 13 13 491.389 448.750 479.439 483.620 28 25 24 25
2/1 Kapwoning 12 7 15 13 604.175 583.153 687.213 687.700 32 25 26 31
Vrijstaand 10 9 10 6 790.625 935.833 1.005.000 757.500 134 33 36 106
Appartement 26 21 15 19 314.814 420.220 319.067 370.045 25 22 25 27
Totaal 111 73 89 82 476.712 513.974 542.106 503.436 36 25 27 32

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter