| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 30 | 18 | 27 | 18 | 22 | 371.708 | 387.625 | 385.376 | 388.637 | 428.416 | 23 | 25 | 30 | 28 | 29 |
| Hoekwoning | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 493.000 | 386.251 | 376.671 | 469.270 | 420.704 | 61 | 69 | 25 | 21 | 26 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 10 | 9 | 8 | 14 | 8 | 414.892 | 381.373 | 426.750 | 348.750 | 321.501 | 37 | 29 | 30 | 31 | 28 |
| Totaal | 43 | 31 | 39 | 40 | 33 | 392.123 | 385.633 | 392.970 | 390.803 | 401.796 | 28 | 31 | 29 | 28 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.