Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 22 | 26 | 21 | 21 | 23 | 321.454 | 332.835 | 345.505 | 334.660 | 371.317 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 |
Hoekwoning | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 345.500 | 386.888 | 380.017 | 348.389 | 435.580 | 49 | 19 | 25 | 21 | 23 |
2/1 Kapwoning | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 330.633 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Appartement | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 260.000 | 355.778 | 284.376 | 296.500 | 312.375 | 33 | 28 | 21 | 33 | 35 |
Totaal | 34 | 38 | 31 | 28 | 32 | 331.382 | 341.056 | 344.297 | 330.693 | 373.990 | 31 | 24 | 25 | 24 | 26 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.