| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 18 | 27 | 18 | 22 | 1 | 387.625 | 385.376 | 388.637 | 428.416 | 0 | 25 | 30 | 28 | 29 | 0 |
| Hoekwoning | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 386.251 | 376.671 | 469.270 | 420.704 | 0 | 69 | 25 | 21 | 26 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 9 | 8 | 14 | 8 | 1 | 381.373 | 426.750 | 348.750 | 321.501 | 0 | 29 | 30 | 31 | 28 | 0 |
| Totaal | 31 | 39 | 40 | 33 | 4 | 385.633 | 392.970 | 390.803 | 401.796 | 427.500 | 31 | 29 | 28 | 28 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.