Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 52 | 49 | 39 | 26 | 13 | 648.500 | 665.056 | 719.629 | 698.172 | 658.555 | 24 | 36 | 26 | 31 | 44 |
Hoekwoning | 34 | 9 | 17 | 14 | 7 | 923.389 | 890.867 | 810.071 | 751.100 | 827.333 | 29 | 25 | 29 | 37 | 38 |
2/1 Kapwoning | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 988.750 | 1.750.000 | 1.163.333 | 1.183.333 | 2.100.000 | 82 | 108 | 40 | 63 | 0 |
Vrijstaand | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1.819.167 | 1.395.180 | 1.910.000 | 1.255.000 | 2.400.000 | 66 | 34 | 33 | 26 | 123 |
Appartement | 100 | 80 | 113 | 91 | 30 | 394.189 | 393.974 | 403.009 | 399.979 | 392.871 | 31 | 26 | 29 | 32 | 30 |
Totaal | 201 | 148 | 187 | 139 | 54 | 622.787 | 588.782 | 615.170 | 536.722 | 656.272 | 32 | 31 | 29 | 34 | 39 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.