Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 28 | 52 | 49 | 39 | 26 | 559.833 | 648.500 | 665.056 | 719.629 | 698.172 | 45 | 24 | 36 | 26 | 31 |
Hoekwoning | 10 | 34 | 9 | 17 | 14 | 858.333 | 923.389 | 890.867 | 810.071 | 751.100 | 40 | 29 | 25 | 29 | 37 |
2/1 Kapwoning | 7 | 8 | 3 | 9 | 7 | 906.751 | 988.750 | 1.750.000 | 1.163.333 | 1.183.333 | 74 | 82 | 108 | 40 | 63 |
Vrijstaand | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2.222.500 | 1.819.167 | 1.395.180 | 1.910.000 | 1.255.000 | 576 | 66 | 34 | 33 | 26 |
Appartement | 81 | 100 | 80 | 113 | 91 | 375.141 | 394.189 | 393.974 | 403.009 | 399.979 | 33 | 31 | 26 | 29 | 32 |
Totaal | 128 | 201 | 148 | 187 | 139 | 511.230 | 622.787 | 588.782 | 615.170 | 536.722 | 47 | 32 | 31 | 29 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.