| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 39 | 28 | 41 | 38 | 35 | 719.629 | 688.372 | 744.767 | 707.887 | 749.842 | 26 | 32 | 24 | 31 | 26 |
| Hoekwoning | 17 | 15 | 33 | 17 | 23 | 810.071 | 767.083 | 858.364 | 884.643 | 929.706 | 29 | 35 | 27 | 38 | 26 |
| 2/1 Kapwoning | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1.163.333 | 1.183.333 | 943.000 | 1.032.500 | 965.000 | 40 | 63 | 60 | 56 | 27 |
| Vrijstaand | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1.910.000 | 1.255.000 | 1.405.000 | 1.725.000 | 1.800.000 | 33 | 26 | 31 | 40 | 56 |
| Appartement | 114 | 92 | 101 | 103 | 129 | 401.399 | 391.955 | 408.490 | 407.052 | 395.962 | 29 | 31 | 28 | 31 | 29 |
| Totaal | 188 | 143 | 185 | 168 | 201 | 613.065 | 534.118 | 607.140 | 577.143 | 595.681 | 29 | 33 | 28 | 33 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.