Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 41 | 37 | 28 | 52 | 36 | 601.944 | 688.534 | 559.833 | 648.500 | 674.850 | 48 | 35 | 45 | 24 | 30 |
Hoekwoning | 23 | 22 | 10 | 34 | 8 | 732.583 | 715.261 | 858.333 | 923.389 | 955.650 | 64 | 49 | 40 | 29 | 26 |
2/1 Kapwoning | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 891.667 | 791.284 | 906.751 | 988.750 | 1.750.000 | 45 | 30 | 74 | 82 | 108 |
Vrijstaand | 1 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1.368.000 | 1.362.625 | 2.222.500 | 1.819.167 | 1.395.180 | 29 | 73 | 576 | 66 | 44 |
Appartement | 84 | 102 | 80 | 100 | 64 | 336.896 | 354.513 | 377.500 | 394.189 | 400.130 | 50 | 33 | 33 | 31 | 27 |
Totaal | 156 | 179 | 127 | 201 | 118 | 496.398 | 543.734 | 513.787 | 622.787 | 614.952 | 51 | 37 | 47 | 32 | 31 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.