| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 49 | 39 | 28 | 41 | 38 | 665.056 | 719.629 | 688.372 | 744.767 | 707.887 | 36 | 26 | 32 | 24 | 31 |
| Hoekwoning | 9 | 17 | 15 | 33 | 16 | 890.867 | 810.071 | 767.083 | 858.364 | 867.909 | 25 | 29 | 35 | 27 | 40 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1.750.000 | 1.163.333 | 1.183.333 | 943.000 | 1.032.500 | 108 | 40 | 63 | 60 | 56 |
| Vrijstaand | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1.395.180 | 1.910.000 | 1.255.000 | 1.405.000 | 1.725.000 | 34 | 33 | 26 | 31 | 40 |
| Appartement | 80 | 114 | 92 | 102 | 103 | 393.974 | 401.399 | 391.955 | 408.440 | 405.256 | 26 | 29 | 31 | 28 | 30 |
| Totaal | 148 | 188 | 143 | 186 | 167 | 588.782 | 613.065 | 534.118 | 606.045 | 572.590 | 31 | 29 | 33 | 28 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.