Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 10 | 6 | 13 | 7 | 1 | 476.264 | 429.500 | 577.300 | 472.500 | 0 | 22 | 25 | 20 | 21 | 0 |
Hoekwoning | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 422.000 | 615.009 | 867.500 | 616.667 | 0 | 26 | 25 | 21 | 24 | 0 |
2/1 Kapwoning | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 690.350 | 700.000 | 1.100.000 | 715.000 | 0 | 53 | 41 | 239 | 24 | 0 |
Vrijstaand | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1.085.000 | 1.450.000 | 2.900.000 | 1.725.000 | 1.120.000 | 32 | 89 | 51 | 347 | 188 |
Appartement | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 422.188 | 835.000 | 330.500 | 448.929 | 0 | 25 | 20 | 18 | 53 | 0 |
Totaal | 25 | 18 | 24 | 25 | 8 | 624.323 | 811.502 | 712.183 | 666.267 | 867.875 | 28 | 45 | 48 | 70 | 123 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.