Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 5 | 10 | 6 | 13 | 7 | 488.488 | 476.264 | 429.500 | 577.300 | 472.500 | 26 | 22 | 25 | 20 | 21 |
Hoekwoning | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 650.000 | 422.000 | 615.009 | 867.500 | 616.667 | 73 | 26 | 25 | 21 | 24 |
2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 737.500 | 690.350 | 700.000 | 1.100.000 | 715.000 | 83 | 53 | 41 | 239 | 24 |
Vrijstaand | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1.533.750 | 1.085.000 | 1.450.000 | 2.900.000 | 1.725.000 | 325 | 32 | 89 | 51 | 347 |
Appartement | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 440.000 | 422.188 | 835.000 | 330.500 | 448.929 | 44 | 25 | 20 | 18 | 53 |
Totaal | 13 | 25 | 18 | 24 | 25 | 721.149 | 624.323 | 811.502 | 712.183 | 666.267 | 93 | 28 | 45 | 48 | 70 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.