Reeuwijk-Brug

Bodegraven-Reeuwijk

Reeuwijk-Brug

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025
Tussenwoning 13 7 9 8 577.300 472.500 486.667 557.250 19 21 34 24
Hoekwoning 2 7 5 5 867.500 616.667 575.000 597.500 21 24 22 27
2/1 Kapwoning 3 1 2 2 1.100.000 715.000 710.997 704.500 239 24 20 23
Vrijstaand 1 3 6 4 2.900.000 1.725.000 1.120.000 1.232.716 51 347 202 405
Appartement 5 6 6 3 330.500 470.417 461.835 595.074 18 56 25 64
Totaal 24 24 28 22 712.183 680.694 648.857 707.754 48 71 65 99

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter