| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 6 | 13 | 7 | 9 | 8 | 429.500 | 577.300 | 472.500 | 486.667 | 557.250 | 25 | 19 | 21 | 34 | 24 |
| Hoekwoning | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 615.009 | 867.500 | 616.667 | 575.000 | 597.500 | 25 | 21 | 24 | 22 | 27 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 700.000 | 1.100.000 | 715.000 | 710.997 | 704.500 | 41 | 239 | 24 | 20 | 23 |
| Vrijstaand | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1.450.000 | 2.900.000 | 1.725.000 | 1.120.000 | 1.232.716 | 89 | 51 | 347 | 202 | 405 |
| Appartement | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 835.000 | 330.500 | 470.417 | 461.835 | 595.074 | 20 | 18 | 56 | 25 | 64 |
| Totaal | 18 | 24 | 24 | 28 | 22 | 811.502 | 712.183 | 680.694 | 648.857 | 707.754 | 45 | 48 | 71 | 65 | 99 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.