| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 2 | 14 | 14 | 16 | 0 | 501.261 | 442.137 | 463.514 | 431.180 | 0 | 24 | 32 | 28 | 33 | 0 |
| Hoekwoning | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 517.371 | 642.500 | 551.606 | 509.500 | 0 | 28 | 37 | 38 | 31 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 690.000 | 598.000 | 0 | 623.750 | 795.000 | 80 | 27 | 0 | 36 | 60 |
| Vrijstaand | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.100.000 | 950.000 | 985.000 | 961.250 | 0 | 105 | 34 | 277 | 168 | 0 |
| Appartement | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 368.273 | 360.000 | 0 | 355.714 | 0 | 24 | 30 | 0 | 29 | 0 |
| Totaal | 19 | 29 | 19 | 33 | 3 | 563.062 | 517.601 | 509.506 | 473.208 | 693.333 | 44 | 32 | 43 | 40 | 74 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.