Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 5 | 12 | 8 | 9 | 9 | 382.000 | 423.455 | 421.072 | 417.502 | 427.667 | 31 | 26 | 23 | 25 | 26 |
Hoekwoning | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 465.000 | 435.500 | 604.000 | 423.750 | 410.050 | 45 | 34 | 24 | 21 | 27 |
2/1 Kapwoning | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 475.000 | 566.500 | 425.000 | 595.500 | 714.875 | 117 | 62 | 37 | 34 | 32 |
Vrijstaand | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 791.250 | 612.750 | 955.000 | 462.000 | 0 | 419 | 212 | 26 | 106 |
Appartement | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 292.344 | 317.387 | 373.750 | 276.001 | 351.133 | 25 | 25 | 21 | 36 | 26 |
Totaal | 17 | 28 | 19 | 19 | 23 | 402.904 | 439.796 | 436.346 | 479.238 | 437.721 | 57 | 58 | 43 | 26 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.