| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 421.072 | 417.502 | 427.667 | 436.952 | 501.261 | 23 | 25 | 26 | 32 | 24 |
| Hoekwoning | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 604.000 | 423.750 | 410.050 | 460.000 | 532.742 | 24 | 21 | 27 | 26 | 28 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 425.000 | 595.500 | 714.875 | 432.500 | 690.000 | 37 | 34 | 32 | 36 | 80 |
| Vrijstaand | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 612.750 | 955.000 | 462.000 | 559.521 | 1.100.000 | 212 | 26 | 106 | 33 | 105 |
| Appartement | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 373.750 | 276.001 | 351.133 | 337.875 | 368.273 | 21 | 36 | 26 | 24 | 24 |
| Totaal | 19 | 19 | 23 | 24 | 18 | 436.346 | 479.238 | 437.721 | 436.819 | 568.163 | 43 | 26 | 33 | 30 | 44 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.