Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 12 | 8 | 9 | 9 | 2 | 423.455 | 421.072 | 417.502 | 427.667 | 393.750 | 26 | 23 | 25 | 26 | 73 |
Hoekwoning | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 435.500 | 604.000 | 423.750 | 410.050 | 0 | 34 | 24 | 21 | 27 | 0 |
2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 566.500 | 425.000 | 595.500 | 714.875 | 0 | 62 | 37 | 34 | 32 | 0 |
Vrijstaand | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 791.250 | 612.750 | 955.000 | 462.000 | 0 | 419 | 212 | 26 | 106 | 0 |
Appartement | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 317.387 | 373.750 | 276.001 | 351.133 | 351.250 | 25 | 21 | 36 | 26 | 20 |
Totaal | 28 | 19 | 19 | 23 | 5 | 439.796 | 436.346 | 479.238 | 437.721 | 393.952 | 58 | 43 | 26 | 33 | 49 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.