| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 358.750 | 354.998 | 390.000 | 356.250 | 378.575 | 23 | 22 | 37 | 27 | 25 |
| Hoekwoning | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 408.250 | 341.250 | 382.500 | 452.000 | 376.500 | 35 | 33 | 44 | 27 | 66 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 455.000 | 459.001 | 599.000 | 0 | 0 | 23 | 109 | 130 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 785.000 | 0 | 701.000 | 0 | 670.000 | 119 | 0 | 32 | 0 | 23 |
| Appartement | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 274.539 | 283.750 | 235.750 | 365.125 | 258.750 | 19 | 45 | 27 | 32 | 28 |
| Totaal | 11 | 13 | 16 | 20 | 19 | 400.189 | 337.692 | 411.938 | 407.300 | 380.070 | 35 | 30 | 34 | 44 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.