Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 320.144 | 358.750 | 354.998 | 390.000 | 0 | 32 | 23 | 22 | 37 | 0 |
Hoekwoning | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 367.750 | 408.250 | 341.250 | 382.500 | 676.500 | 27 | 35 | 33 | 44 | 30 |
2/1 Kapwoning | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 570.001 | 0 | 0 | 455.000 | 0 | 180 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 803.000 | 785.000 | 0 | 701.000 | 0 | 42 | 119 | 0 | 32 | 0 |
Appartement | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 235.085 | 274.539 | 283.750 | 235.750 | 410.250 | 22 | 19 | 45 | 27 | 21 |
Totaal | 12 | 11 | 13 | 16 | 5 | 374.518 | 400.189 | 337.692 | 411.938 | 538.908 | 52 | 35 | 30 | 34 | 26 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.