Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 290.000 | 320.144 | 358.750 | 354.998 | 390.000 | 23 | 32 | 23 | 22 | 37 |
Hoekwoning | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 425.000 | 367.750 | 408.250 | 341.250 | 382.500 | 27 | 27 | 35 | 33 | 44 |
2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 485.000 | 570.001 | 0 | 0 | 455.000 | 36 | 180 | 0 | 0 | 23 |
Vrijstaand | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 803.000 | 785.000 | 0 | 701.000 | 0 | 42 | 119 | 0 | 32 |
Appartement | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 212.500 | 235.085 | 274.539 | 283.750 | 235.750 | 16 | 22 | 19 | 45 | 27 |
Totaal | 9 | 12 | 11 | 13 | 16 | 330.833 | 374.518 | 400.189 | 337.692 | 411.938 | 23 | 52 | 35 | 30 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.