Bodegraven-Zuid

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Zuid

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 1e kwartaal 2026 2e kwartaal 2026 3e kwartaal 2026
Tussenwoning 18 21 17 26 4 472.535 478.466 520.506 498.431 516.000 25 23 30 27 31
Hoekwoning 7 11 8 9 0 581.761 520.260 541.627 501.696 0 27 27 23 28 0
2/1 Kapwoning 9 10 5 2 0 625.367 563.375 787.500 642.500 0 39 28 83 22 0
Vrijstaand 3 7 1 1 0 997.000 863.653 418.464 1.550.000 0 31 30 29 7 0
Appartement 13 8 5 12 4 341.538 363.250 335.500 354.727 380.625 42 43 29 27 34
Totaal 50 57 36 50 8 512.745 532.561 533.752 491.324 448.313 33 28 36 27 33

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter