Bodegraven-Zuid

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Zuid

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024
Tussenwoning 12 22 19 12 3 405.926 369.507 388.004 443.584 501.042 24 26 25 37 46
Hoekwoning 9 8 17 15 0 430.936 400.000 414.170 414.507 0 25 38 25 27 0
2/1 Kapwoning 2 3 5 0 3 430.288 675.000 357.000 0 607.500 59 25 142 0 31
Vrijstaand 3 4 3 3 1 558.750 735.000 725.115 750.000 0 71 26 33 102 0
Appartement 8 8 3 6 2 275.625 342.063 371.215 392.079 377.535 57 32 28 31 122
Totaal 34 45 47 36 9 396.805 422.904 414.616 448.419 580.633 38 29 38 37 74

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter