Bodegraven-Zuid

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Zuid

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025
Tussenwoning 12 12 13 19 18 443.584 474.886 430.050 479.703 477.004 37 28 24 25 28
Hoekwoning 15 11 8 5 10 414.507 473.900 479.521 595.000 514.425 27 29 34 26 23
2/1 Kapwoning 0 9 1 7 0 0 555.000 366.000 710.200 0 0 31 25 22 0
Vrijstaand 3 4 2 1 3 750.000 752.500 867.500 1.529.000 1.080.000 102 35 46 24 133
Appartement 6 8 9 8 4 392.079 303.928 342.444 340.019 387.500 31 24 31 27 27
Totaal 36 44 33 40 35 448.419 485.181 442.722 532.748 529.152 37 28 30 25 36

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter