Bodegraven-Zuid

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Zuid

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024
Tussenwoning 10 12 22 19 12 388.131 405.926 369.507 388.004 443.584 22 24 26 25 37
Hoekwoning 9 9 8 17 15 374.842 430.936 400.000 414.170 414.507 26 25 38 25 27
2/1 Kapwoning 7 2 3 5 0 402.033 430.288 675.000 357.000 0 53 59 25 142 0
Vrijstaand 0 3 4 3 3 0 558.750 735.000 725.115 750.000 0 71 26 33 102
Appartement 8 8 8 3 6 290.313 275.625 342.063 371.215 392.079 24 57 32 28 31
Totaal 34 34 45 47 36 364.459 396.805 422.904 414.616 448.419 30 38 29 38 37

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter