Bodegraven-Zuid

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Zuid

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024
Tussenwoning 22 19 12 12 12 369.507 388.004 443.584 474.886 435.719 26 25 37 28 26
Hoekwoning 8 17 15 11 8 400.000 414.170 414.507 473.900 479.521 38 25 27 29 35
2/1 Kapwoning 3 5 0 9 1 675.000 357.000 0 555.000 366.000 25 142 0 31 25
Vrijstaand 4 3 3 4 2 735.000 725.115 750.000 752.500 0 26 33 102 35 0
Appartement 8 3 6 8 7 342.063 371.215 392.079 303.928 329.000 32 28 31 24 34
Totaal 45 47 36 44 30 422.904 414.616 448.419 485.181 448.960 29 38 37 28 32

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter