Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 12 | 13 | 19 | 18 | 6 | 474.886 | 430.050 | 479.703 | 477.004 | 532.583 | 28 | 24 | 25 | 28 | 28 |
Hoekwoning | 11 | 8 | 5 | 10 | 6 | 473.900 | 479.521 | 595.000 | 514.425 | 549.553 | 29 | 34 | 26 | 23 | 28 |
2/1 Kapwoning | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 555.000 | 366.000 | 710.200 | 0 | 0 | 31 | 25 | 22 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 752.500 | 867.500 | 1.529.000 | 1.080.000 | 426.000 | 35 | 46 | 24 | 133 | 24 |
Appartement | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 303.928 | 342.444 | 340.019 | 387.500 | 454.333 | 24 | 31 | 27 | 27 | 27 |
Totaal | 44 | 33 | 40 | 35 | 16 | 485.181 | 442.722 | 532.748 | 529.152 | 517.613 | 28 | 30 | 25 | 36 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.