| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 19 | 18 | 20 | 18 | 21 | 479.703 | 467.754 | 476.924 | 472.535 | 478.466 | 25 | 27 | 26 | 25 | 23 |
| Hoekwoning | 5 | 10 | 11 | 7 | 11 | 595.000 | 514.425 | 546.615 | 581.761 | 520.260 | 26 | 22 | 26 | 27 | 27 |
| 2/1 Kapwoning | 7 | 0 | 4 | 9 | 9 | 710.200 | 0 | 555.000 | 625.367 | 525.833 | 22 | 0 | 28 | 39 | 28 |
| Vrijstaand | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1.529.000 | 1.080.000 | 620.000 | 997.000 | 840.526 | 24 | 131 | 27 | 31 | 30 |
| Appartement | 8 | 4 | 12 | 13 | 8 | 340.019 | 387.500 | 374.583 | 341.538 | 363.250 | 27 | 27 | 24 | 42 | 43 |
| Totaal | 40 | 35 | 52 | 50 | 55 | 532.748 | 524.395 | 487.812 | 512.745 | 517.314 | 25 | 35 | 26 | 33 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.