| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 13 | 19 | 18 | 20 | 17 | 430.050 | 479.703 | 467.754 | 476.924 | 479.183 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 |
| Hoekwoning | 8 | 5 | 10 | 11 | 7 | 479.521 | 595.000 | 514.425 | 546.615 | 581.761 | 34 | 26 | 22 | 26 | 27 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | 366.000 | 710.200 | 0 | 555.000 | 625.367 | 25 | 22 | 0 | 28 | 39 |
| Vrijstaand | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 867.500 | 1.529.000 | 1.080.000 | 620.000 | 997.000 | 46 | 24 | 131 | 27 | 31 |
| Appartement | 9 | 8 | 4 | 12 | 13 | 342.444 | 340.019 | 387.500 | 374.583 | 341.538 | 31 | 27 | 27 | 24 | 42 |
| Totaal | 33 | 40 | 35 | 52 | 49 | 442.722 | 532.748 | 524.395 | 487.812 | 515.872 | 30 | 25 | 35 | 26 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.