Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 14 | 17 | 14 | 22 | 16 | 425.334 | 333.361 | 469.917 | 413.270 | 463.752 | 39 | 60 | 64 | 32 | 61 |
Hoekwoning | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 325.000 | 325.000 | 583.500 | 417.333 | 586.000 | 111 | 21 | 49 | 32 | 31 |
2/1 Kapwoning | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 841.101 | 842.500 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Appartement | 23 | 16 | 22 | 20 | 30 | 311.574 | 354.588 | 372.318 | 307.198 | 316.484 | 59 | 36 | 37 | 32 | 33 |
Totaal | 40 | 38 | 42 | 52 | 49 | 352.397 | 368.362 | 447.353 | 376.046 | 381.073 | 56 | 45 | 48 | 32 | 42 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.