| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 14 | 16 | 19 | 11 | 12 | 382.950 | 456.386 | 429.557 | 366.163 | 545.183 | 40 | 36 | 35 | 30 | 28 |
| Hoekwoning | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 507.000 | 385.533 | 605.815 | 466.667 | 300.000 | 36 | 27 | 61 | 43 | 91 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 992.500 | 1.400.000 | 0 | 840.000 | 0 | 27 | 104 | 0 | 28 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 210.000 | 0 | 1.170.000 | 925.889 | 0 | 24 | 0 | 77 | 465 | 0 |
| Appartement | 27 | 24 | 33 | 24 | 30 | 333.904 | 339.539 | 351.647 | 342.197 | 325.693 | 32 | 27 | 46 | 70 | 30 |
| Totaal | 50 | 46 | 62 | 47 | 45 | 401.984 | 408.234 | 425.617 | 407.070 | 382.511 | 34 | 32 | 45 | 71 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.