| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 16 | 19 | 11 | 12 | 0 | 456.386 | 429.557 | 366.163 | 545.183 | 0 | 36 | 35 | 30 | 28 | 0 |
| Hoekwoning | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 385.533 | 605.815 | 466.667 | 300.000 | 0 | 27 | 61 | 43 | 91 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 104 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.170.000 | 925.889 | 0 | 0 | 0 | 77 | 465 | 0 | 0 |
| Appartement | 24 | 33 | 24 | 30 | 6 | 339.539 | 351.647 | 342.197 | 325.693 | 324.283 | 27 | 46 | 70 | 30 | 84 |
| Totaal | 46 | 62 | 47 | 45 | 6 | 408.234 | 425.617 | 407.070 | 382.511 | 324.283 | 32 | 45 | 71 | 34 | 84 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.