Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 369.222 | 430.000 | 450.000 | 398.011 | 382.500 | 23 | 22 | 28 | 29 | 37 |
Hoekwoning | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 305.111 | 335.000 | 421.017 | 642.024 | 575.000 | 29 | 23 | 22 | 22 | 26 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Appartement | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 344.625 | 296.408 | 307.244 | 386.302 | 382.407 | 45 | 24 | 22 | 22 | 25 |
Totaal | 14 | 19 | 20 | 20 | 23 | 343.560 | 333.595 | 352.896 | 400.194 | 424.287 | 42 | 24 | 22 | 27 | 26 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.