| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 450.000 | 398.011 | 382.500 | 437.500 | 417.500 | 28 | 29 | 37 | 28 | 27 |
| Hoekwoning | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 421.017 | 642.024 | 575.000 | 443.395 | 571.202 | 22 | 22 | 26 | 29 | 22 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 667.032 | 0 | 0 | 110 | 0 | 28 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 850.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 610.000 | 17 | 0 | 0 | 242 | 10 |
| Appartement | 16 | 16 | 15 | 11 | 21 | 307.244 | 386.302 | 382.407 | 325.406 | 363.859 | 22 | 22 | 25 | 22 | 26 |
| Totaal | 20 | 20 | 23 | 21 | 31 | 352.896 | 400.194 | 424.287 | 422.385 | 397.288 | 22 | 27 | 26 | 35 | 25 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.