Reeuwijk-Dorp

Bodegraven-Reeuwijk

Reeuwijk-Dorp

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025
Tussenwoning 2 2 2 1 3 380.012 402.750 405.125 515.010 572.529 14 22 16 22 19
Hoekwoning 0 0 0 0 2 0 0 0 0 696.688 0 0 0 0 26
2/1 Kapwoning 0 3 1 1 2 0 710.000 760.000 540.000 639.264 0 22 104 20 22
Vrijstaand 2 1 1 2 2 1.367.500 760.000 1.250.000 881.250 1.025.000 81 193 44 99 127
Appartement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4 6 4 4 9 873.756 615.917 705.063 704.378 715.499 47 50 45 60 45

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter