Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 512.502 | 380.012 | 402.750 | 405.125 | 515.010 | 76 | 14 | 22 | 16 | 22 |
Hoekwoning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 805.000 | 0 | 710.000 | 760.000 | 540.000 | 37 | 0 | 22 | 104 | 20 |
Vrijstaand | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 740.000 | 1.367.500 | 760.000 | 1.250.000 | 881.250 | 82 | 81 | 193 | 44 | 99 |
Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 615.367 | 873.756 | 615.917 | 705.063 | 704.378 | 63 | 47 | 50 | 45 | 60 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.