Reeuwijk-Dorp

Bodegraven-Reeuwijk

Reeuwijk-Dorp

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024
Tussenwoning 2 0 5 0 1 369.500 0 330.000 0 460.000 38 0 20 0 13
Hoekwoning 1 0 0 0 0 345.000 0 0 0 0 15 0 0 0 0
2/1 Kapwoning 0 1 1 0 0 0 509.000 530.000 0 0 0 231 182 0 0
Vrijstaand 2 1 5 0 0 708.587 765.000 915.000 0 0 152 72 33 0 0
Appartement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 5 2 11 0 1 500.235 637.000 614.091 0 460.000 79 152 41 0 13

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter