Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 434.750 | 512.502 | 380.012 | 402.750 | 0 | 18 | 76 | 14 | 22 |
Hoekwoning | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 805.000 | 0 | 710.000 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 740.000 | 1.367.500 | 760.000 | 0 | 0 | 82 | 81 | 193 |
Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 434.750 | 615.367 | 873.756 | 615.917 | 0 | 18 | 63 | 47 | 50 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.