Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 471.000 | 386.500 | 498.221 | 448.500 | 558.500 | 30 | 26 | 23 | 25 | 21 |
Hoekwoning | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 623.000 | 450.000 | 560.278 | 0 | 458.015 | 16 | 26 | 36 | 0 | 29 |
2/1 Kapwoning | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 601.011 | 736.517 | 632.500 | 535.550 | 672.136 | 33 | 33 | 30 | 22 | 24 |
Vrijstaand | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 702.500 | 800.000 | 824.000 | 1.550.500 | 585.000 | 57 | 20 | 32 | 29 | 22 |
Appartement | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 365.750 | 421.150 | 332.500 | 381.000 | 405.000 | 15 | 21 | 34 | 39 | 32 |
Totaal | 11 | 14 | 15 | 9 | 10 | 585.069 | 618.668 | 616.033 | 707.406 | 512.429 | 36 | 25 | 31 | 28 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.