| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 13 | 18 | 14 | 12 | 17 | 893.000 | 774.502 | 988.902 | 901.257 | 1.022.000 | 37 | 45 | 24 | 22 | 37 |
| Hoekwoning | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 809.500 | 1.000.000 | 717.000 | 1.240.000 | 736.736 | 15 | 31 | 34 | 29 | 41 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.051.063 | 0 | 1.531.000 | 0 | 1.637.500 | 23 | 0 | 66 | 0 | 58 |
| Vrijstaand | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.737.500 | 1.172.500 | 5.575.000 | 1.650.000 | 1.450.000 | 85 | 107 | 214 | 232 | 70 |
| Appartement | 156 | 171 | 140 | 180 | 154 | 397.325 | 393.497 | 381.916 | 399.382 | 391.505 | 28 | 30 | 44 | 30 | 35 |
| Totaal | 175 | 200 | 161 | 199 | 181 | 476.584 | 462.870 | 519.726 | 465.396 | 501.525 | 30 | 32 | 45 | 32 | 36 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.