Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 14 | 17 | 13 | 18 | 13 | 759.436 | 1.001.671 | 893.000 | 774.502 | 1.003.480 | 44 | 26 | 37 | 45 | 26 |
Hoekwoning | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 872.500 | 1.241.875 | 809.500 | 1.000.000 | 556.000 | 200 | 102 | 15 | 31 | 38 |
2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.042.500 | 1.134.500 | 2.051.063 | 0 | 1.531.000 | 418 | 125 | 23 | 0 | 66 |
Vrijstaand | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.217.000 | 1.850.000 | 1.737.500 | 1.172.500 | 5.575.000 | 28 | 152 | 85 | 107 | 214 |
Appartement | 91 | 121 | 157 | 171 | 139 | 373.216 | 406.512 | 397.981 | 394.825 | 380.303 | 48 | 39 | 28 | 30 | 53 |
Totaal | 112 | 151 | 176 | 200 | 158 | 476.667 | 556.095 | 476.719 | 464.006 | 514.123 | 59 | 44 | 30 | 32 | 53 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.