Boskoop

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025
Tussenwoning 14 10 10 13 3 432.254 462.375 498.018 469.657 445.500 25 28 30 26 27
Hoekwoning 6 11 14 15 1 452.728 489.600 512.500 477.539 668.000 25 27 28 31 91
2/1 Kapwoning 10 5 6 9 1 596.750 425.000 531.250 578.554 470.102 25 38 31 30 35
Vrijstaand 11 4 7 9 1 685.320 822.500 682.000 763.707 930.000 39 101 37 46 34
Appartement 4 5 6 11 0 327.875 431.500 294.874 374.406 0 25 46 26 39 0
Totaal 45 35 43 57 6 524.121 502.339 508.975 516.972 567.434 28 40 30 34 40

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter