Boskoop

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025
Tussenwoning 11 14 10 10 13 435.703 432.254 462.375 498.018 469.657 24 25 28 30 26
Hoekwoning 3 6 11 14 15 590.000 452.728 489.600 512.500 477.539 39 25 27 28 31
2/1 Kapwoning 6 10 5 6 9 627.250 596.750 425.000 531.250 578.554 32 25 38 31 30
Vrijstaand 11 11 4 7 9 656.080 685.320 822.500 682.000 763.707 56 39 101 37 46
Appartement 6 4 5 6 11 367.500 327.875 431.500 294.874 374.406 45 25 46 26 39
Totaal 37 45 35 43 57 533.733 524.121 502.339 508.975 516.972 39 28 40 30 34

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter