Boskoop

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025
Tussenwoning 14 10 10 13 10 432.254 462.375 498.018 469.657 481.778 25 28 30 26 27
Hoekwoning 6 11 14 15 6 452.728 489.600 512.500 477.539 467.500 25 27 28 30 32
2/1 Kapwoning 10 5 6 9 5 596.750 425.000 531.250 578.554 480.000 25 38 31 28 29
Vrijstaand 11 4 7 9 16 685.320 822.500 682.000 763.707 849.313 39 101 37 46 49
Appartement 4 5 6 11 4 327.875 431.500 294.874 374.406 314.250 25 46 26 39 46
Totaal 45 35 43 57 41 524.121 502.339 508.975 516.972 606.556 28 40 30 33 38

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter