Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 13 | 10 | 11 | 14 | 8 | 386.306 | 392.750 | 435.703 | 432.254 | 471.875 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Hoekwoning | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 385.000 | 530.506 | 590.000 | 452.728 | 489.600 | 22 | 25 | 39 | 25 | 29 |
2/1 Kapwoning | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 521.000 | 480.000 | 627.250 | 596.750 | 425.000 | 31 | 28 | 32 | 25 | 38 |
Vrijstaand | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 790.000 | 661.667 | 656.080 | 685.320 | 822.500 | 41 | 38 | 56 | 39 | 101 |
Appartement | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 397.076 | 406.700 | 367.500 | 327.875 | 431.500 | 20 | 17 | 45 | 25 | 46 |
Totaal | 36 | 32 | 37 | 45 | 33 | 488.817 | 498.688 | 533.733 | 524.121 | 507.064 | 28 | 27 | 39 | 28 | 41 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.