Boskoop

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024
Tussenwoning 8 12 13 10 9 374.375 408.953 386.306 392.750 420.839 28 20 25 23 23
Hoekwoning 2 9 6 4 3 603.000 416.846 385.000 530.506 590.000 22 25 22 25 50
2/1 Kapwoning 10 6 3 4 3 502.509 481.750 521.000 480.000 508.800 36 28 31 28 28
Vrijstaand 11 7 8 9 9 651.000 675.833 790.000 661.667 639.083 62 48 41 38 57
Appartement 6 5 6 5 4 477.833 248.725 397.076 406.700 351.250 28 31 20 17 30
Totaal 37 39 36 32 28 520.381 449.333 488.817 498.688 508.596 40 29 28 27 38

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter