Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 10 | 11 | 14 | 8 | 3 | 392.750 | 435.703 | 432.254 | 471.875 | 495.000 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 |
Hoekwoning | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 530.506 | 590.000 | 452.728 | 489.600 | 567.500 | 25 | 39 | 25 | 29 | 23 |
2/1 Kapwoning | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 480.000 | 627.250 | 596.750 | 425.000 | 0 | 28 | 32 | 25 | 38 | 0 |
Vrijstaand | 9 | 11 | 11 | 4 | 2 | 661.667 | 656.080 | 685.320 | 822.500 | 828.386 | 38 | 56 | 39 | 101 | 299 |
Appartement | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 406.700 | 367.500 | 327.875 | 431.500 | 271.800 | 17 | 45 | 25 | 46 | 24 |
Totaal | 32 | 37 | 45 | 33 | 14 | 498.688 | 533.733 | 524.121 | 507.064 | 489.927 | 27 | 39 | 28 | 41 | 64 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.