Boskoop

Alphen aan den Rijn

Boskoop

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024
Tussenwoning 10 8 12 12 3 332.625 374.375 408.953 383.422 410.000 26 28 20 24 23
Hoekwoning 10 2 9 6 1 437.250 603.000 416.846 385.000 0 35 22 25 22 0
2/1 Kapwoning 10 10 6 3 2 417.250 502.509 481.750 521.000 397.500 39 36 28 31 33
Vrijstaand 11 11 7 8 4 639.540 651.000 675.833 757.500 810.000 55 62 48 41 129
Appartement 6 6 5 6 1 363.500 477.833 248.725 397.076 0 17 28 31 20 0
Totaal 47 37 39 35 11 448.664 520.381 449.333 483.329 583.455 36 40 29 27 63

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter