| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 4 | 8 | 5 | 11 | 5 | 489.500 | 446.987 | 490.000 | 493.148 | 500.500 | 20 | 24 | 20 | 27 | 25 |
| Hoekwoning | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 460.000 | 465.667 | 547.500 | 535.000 | 612.500 | 8 | 25 | 25 | 23 | 29 |
| 2/1 Kapwoning | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 652.611 | 663.500 | 0 | 830.000 | 761.250 | 33 | 29 | 0 | 22 | 21 |
| Vrijstaand | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.275.000 | 855.021 | 950.000 | 2.525.000 | 877.500 | 14 | 24 | 121 | 9 | 18 |
| Appartement | 13 | 17 | 29 | 25 | 17 | 317.600 | 319.496 | 314.647 | 340.361 | 304.388 | 25 | 24 | 28 | 25 | 25 |
| Totaal | 25 | 36 | 42 | 47 | 33 | 469.499 | 425.112 | 399.042 | 495.397 | 470.897 | 25 | 24 | 31 | 25 | 25 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.