Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 435.250 | 455.000 | 489.500 | 446.987 | 490.000 | 22 | 24 | 20 | 24 | 20 |
Hoekwoning | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 525.581 | 557.500 | 460.000 | 465.667 | 547.500 | 16 | 29 | 8 | 25 | 26 |
2/1 Kapwoning | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 551.500 | 550.000 | 652.611 | 663.500 | 0 | 26 | 26 | 33 | 29 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 500.000 | 3.027.500 | 1.275.000 | 855.021 | 950.000 | 99 | 89 | 14 | 24 | 122 |
Appartement | 11 | 11 | 13 | 17 | 28 | 273.103 | 280.325 | 317.600 | 319.496 | 316.682 | 23 | 24 | 25 | 24 | 28 |
Totaal | 22 | 24 | 25 | 36 | 41 | 370.616 | 502.545 | 469.499 | 425.112 | 402.490 | 26 | 27 | 25 | 24 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.