Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 455.000 | 489.500 | 446.987 | 490.000 | 508.014 | 24 | 20 | 24 | 20 | 28 |
Hoekwoning | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 557.500 | 460.000 | 465.667 | 547.500 | 0 | 29 | 8 | 25 | 26 | 0 |
2/1 Kapwoning | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 550.000 | 652.611 | 663.500 | 0 | 935.000 | 26 | 33 | 29 | 0 | 6 |
Vrijstaand | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.027.500 | 1.275.000 | 855.021 | 950.000 | 0 | 89 | 14 | 24 | 122 | 0 |
Appartement | 11 | 13 | 17 | 28 | 6 | 280.325 | 317.600 | 319.496 | 316.682 | 367.617 | 24 | 25 | 24 | 28 | 25 |
Totaal | 24 | 25 | 36 | 41 | 11 | 502.545 | 469.499 | 425.112 | 402.490 | 470.250 | 27 | 25 | 24 | 32 | 24 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.