| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 12 | 12 | 14 | 13 | 18 | 419.791 | 469.044 | 451.390 | 480.724 | 457.144 | 25 | 33 | 22 | 25 | 22 |
| Hoekwoning | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 475.000 | 390.024 | 502.500 | 515.138 | 491.250 | 47 | 21 | 44 | 30 | 25 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 676.018 | 768.012 | 0 | 809.259 | 0 | 30 | 24 | 0 | 21 | 0 |
| Vrijstaand | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 957.028 | 0 | 0 | 0 | 1.167.500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Appartement | 14 | 20 | 21 | 15 | 17 | 351.971 | 399.335 | 413.456 | 380.183 | 444.623 | 22 | 26 | 30 | 65 | 31 |
| Totaal | 34 | 35 | 39 | 40 | 46 | 450.947 | 444.036 | 436.206 | 468.051 | 489.069 | 26 | 28 | 28 | 41 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.