Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 19 | 12 | 12 | 14 | 3 | 388.838 | 419.791 | 469.044 | 451.390 | 470.000 | 24 | 25 | 33 | 22 | 31 |
Hoekwoning | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 511.000 | 475.000 | 390.024 | 502.500 | 465.510 | 33 | 47 | 21 | 44 | 38 |
2/1 Kapwoning | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 676.018 | 768.012 | 0 | 906.111 | 0 | 30 | 24 | 0 | 25 |
Vrijstaand | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 957.028 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 22 | 14 | 20 | 20 | 0 | 352.975 | 351.971 | 399.335 | 399.962 | 0 | 50 | 22 | 26 | 27 | 0 |
Totaal | 46 | 34 | 35 | 38 | 8 | 429.899 | 450.947 | 444.036 | 429.703 | 522.269 | 37 | 26 | 28 | 27 | 34 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.