Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 7 | 19 | 12 | 12 | 14 | 406.033 | 388.838 | 419.791 | 469.044 | 451.390 | 23 | 24 | 25 | 33 | 22 |
Hoekwoning | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 460.802 | 511.000 | 475.000 | 390.024 | 502.500 | 26 | 33 | 47 | 21 | 44 |
2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 313.000 | 0 | 676.018 | 768.012 | 0 | 25 | 0 | 30 | 24 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 835.000 | 1.200.000 | 957.028 | 0 | 0 | 30 | 21 | 20 | 0 | 0 |
Appartement | 19 | 22 | 14 | 20 | 20 | 341.191 | 352.975 | 351.971 | 399.335 | 399.962 | 29 | 50 | 22 | 26 | 27 |
Totaal | 32 | 46 | 34 | 35 | 38 | 384.877 | 429.899 | 450.947 | 444.036 | 429.703 | 27 | 37 | 26 | 28 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.