| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 12 | 14 | 13 | 18 | 12 | 469.044 | 451.390 | 480.724 | 457.144 | 497.821 | 33 | 22 | 25 | 22 | 24 |
| Hoekwoning | 1 | 4 | 10 | 8 | 4 | 390.024 | 502.500 | 515.138 | 491.250 | 538.005 | 21 | 44 | 30 | 25 | 24 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 768.012 | 0 | 809.259 | 585.001 | 738.000 | 24 | 0 | 21 | 177 | 33 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Appartement | 20 | 21 | 15 | 18 | 18 | 399.335 | 413.456 | 380.183 | 433.357 | 350.800 | 26 | 30 | 65 | 31 | 26 |
| Totaal | 35 | 39 | 40 | 48 | 39 | 444.036 | 436.206 | 468.051 | 488.834 | 464.879 | 28 | 28 | 41 | 33 | 26 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.