Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 13 | 8 | 18 | 20 | 13 | 476.031 | 520.134 | 515.833 | 515.330 | 504.400 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Hoekwoning | 1 | 7 | 8 | 10 | 6 | 476.000 | 531.738 | 586.884 | 580.402 | 559.250 | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 |
2/1 Kapwoning | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 777.716 | 750.505 | 775.000 | 898.709 | 787.559 | 22 | 23 | 35 | 27 | 27 |
Vrijstaand | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 812.442 | 0 | 986.000 | 1.062.500 | 0 | 59 | 0 | 27 | 50 | 0 |
Appartement | 13 | 7 | 8 | 13 | 12 | 357.900 | 408.694 | 490.725 | 410.422 | 404.893 | 37 | 25 | 25 | 21 | 25 |
Totaal | 33 | 24 | 38 | 52 | 36 | 486.450 | 510.212 | 558.338 | 574.270 | 530.185 | 30 | 23 | 24 | 24 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.