Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 8 | 18 | 20 | 13 | 6 | 520.134 | 515.833 | 515.330 | 504.400 | 511.132 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 |
Hoekwoning | 7 | 8 | 10 | 6 | 0 | 531.738 | 586.884 | 580.402 | 559.250 | 0 | 21 | 20 | 23 | 23 | 0 |
2/1 Kapwoning | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 750.505 | 775.000 | 898.709 | 787.559 | 875.000 | 23 | 35 | 27 | 27 | 2 |
Vrijstaand | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 986.000 | 1.062.500 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50 | 0 | 0 |
Appartement | 7 | 8 | 13 | 12 | 5 | 408.694 | 490.725 | 410.422 | 404.893 | 397.000 | 25 | 25 | 21 | 25 | 33 |
Totaal | 24 | 38 | 52 | 36 | 12 | 510.212 | 558.338 | 574.270 | 530.185 | 493.899 | 23 | 24 | 24 | 27 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.