Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 525.000 | 539.500 | 581.000 | 567.379 | 632.500 | 28 | 46 | 76 | 25 | 22 |
Hoekwoning | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 652.100 | 0 | 750.000 | 645.087 | 659.200 | 62 | 0 | 25 | 23 | 18 |
2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 427.500 | 0 | 0 | 877.500 | 690.000 | 35 | 0 | 0 | 25 | 23 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Totaal | 8 | 1 | 7 | 14 | 10 | 560.475 | 539.500 | 629.286 | 628.334 | 644.270 | 42 | 46 | 61 | 24 | 25 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.