| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 9 | 5 | 12 | 7 | 10 | 567.379 | 632.500 | 618.800 | 675.761 | 622.550 | 25 | 22 | 38 | 32 | 26 |
| Hoekwoning | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 645.087 | 659.200 | 606.451 | 635.000 | 650.000 | 23 | 18 | 14 | 26 | 42 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 877.500 | 690.000 | 860.000 | 0 | 880.800 | 25 | 23 | 29 | 0 | 24 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Appartement | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 14 | 10 | 17 | 10 | 13 | 628.334 | 644.270 | 662.912 | 663.533 | 646.638 | 24 | 25 | 35 | 30 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.