Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 539.500 | 581.000 | 567.379 | 632.500 | 0 | 46 | 76 | 25 | 22 | 47 |
Hoekwoning | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 750.000 | 645.087 | 659.200 | 0 | 0 | 25 | 23 | 18 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 877.500 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Appartement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Totaal | 1 | 7 | 14 | 10 | 2 | 539.500 | 629.286 | 628.334 | 644.270 | 641.000 | 46 | 61 | 24 | 25 | 44 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.