| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 5 | 9 | 5 | 12 | 6 | 581.000 | 567.379 | 632.500 | 618.800 | 688.142 | 76 | 25 | 22 | 38 | 39 |
| Hoekwoning | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 750.000 | 645.087 | 659.200 | 606.451 | 663.000 | 25 | 23 | 18 | 14 | 44 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 877.500 | 690.000 | 860.000 | 0 | 0 | 25 | 23 | 29 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Appartement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| Totaal | 7 | 14 | 10 | 17 | 8 | 629.286 | 628.334 | 644.270 | 662.912 | 681.857 | 61 | 24 | 25 | 35 | 40 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.