Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 420.000 | 365.000 | 510.000 | 433.500 | 0 | 28 | 22 | 48 | 29 |
Hoekwoning | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 407.500 | 395.025 | 490.000 | 0 | 0 | 36 | 18 | 32 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 641.000 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 |
Vrijstaand | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 925.000 | 1.100.000 | 800.000 | 1.382.500 | 0 | 30 | 120 | 160 | 180 | 0 |
Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 925.000 | 667.273 | 464.010 | 819.333 | 448.833 | 30 | 65 | 48 | 85 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.