Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 390.054 | 0 | 420.000 | 365.000 | 510.000 | 35 | 0 | 28 | 22 | 48 |
Hoekwoning | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 462.500 | 0 | 407.500 | 395.025 | 490.000 | 62 | 0 | 36 | 18 | 32 |
2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 785.000 | 0 | 470.000 | 0 | 641.000 | 49 | 0 | 35 | 0 | 22 |
Vrijstaand | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 595.000 | 925.000 | 1.100.000 | 800.000 | 1.382.500 | 21 | 30 | 120 | 160 | 180 |
Appartement | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 13 | 5 | 11 | 5 | 6 | 487.363 | 925.000 | 667.273 | 464.010 | 819.333 | 59 | 30 | 65 | 48 | 85 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.