Haastrecht

Krimpenerwaard

Haastrecht

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 4e kwartaal 2025
Tussenwoning 2 2 5 1 1 365.000 510.000 410.500 470.000 430.000 22 48 26 39 57
Hoekwoning 2 2 1 4 1 395.025 484.750 455.000 550.889 560.000 18 26 34 27 67
2/1 Kapwoning 0 1 0 1 1 0 641.000 0 550.000 420.000 0 22 0 0 79
Vrijstaand 2 2 0 3 1 760.000 1.382.500 0 700.000 501.000 110 180 0 166 35
Appartement 0 0 2 0 1 0 0 360.047 0 340.105 0 0 110 0 34
Totaal 6 7 8 9 5 506.675 770.786 403.449 591.506 450.221 50 76 48 72 54

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter