| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 11 | 4 | 10 | 9 | 12 | 745.686 | 645.000 | 758.250 | 748.333 | 835.509 | 35 | 112 | 33 | 66 | 37 |
| Hoekwoning | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 915.000 | 681.500 | 0 | 893.000 | 933.333 | 29 | 115 | 0 | 213 | 22 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 1.650.000 | 0 | 0 | 59 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 286 | 217 | 285 | 282 | 262 | 400.753 | 417.045 | 425.643 | 412.156 | 422.620 | 27 | 30 | 27 | 33 | 28 |
| Totaal | 301 | 225 | 296 | 292 | 275 | 417.950 | 425.799 | 441.016 | 424.165 | 442.494 | 28 | 33 | 28 | 35 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.