Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 12 | 10 | 6 | 11 | 4 | 595.850 | 744.898 | 687.500 | 745.686 | 645.000 | 84 | 31 | 73 | 35 | 112 |
Hoekwoning | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 870.000 | 0 | 637.500 | 915.000 | 683.000 | 28 | 0 | 280 | 29 | 115 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 173 | 230 | 224 | 284 | 215 | 372.373 | 398.615 | 405.651 | 400.736 | 418.193 | 40 | 28 | 28 | 27 | 29 |
Totaal | 186 | 240 | 232 | 299 | 223 | 389.466 | 413.043 | 414.939 | 418.049 | 427.011 | 43 | 28 | 32 | 28 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.