Noord

Rotterdam

Noord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025
Tussenwoning 6 11 4 10 9 687.500 745.686 645.000 758.250 808.000 73 35 112 33 62
Hoekwoning 2 3 4 0 1 637.500 915.000 681.500 0 893.000 280 29 115 0 213
2/1 Kapwoning 0 1 0 1 0 0 240.000 0 1.650.000 0 0 59 0 103 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 222 286 216 288 282 405.613 400.753 416.456 426.397 412.683 28 27 30 27 33
Totaal 230 301 224 299 292 414.983 417.950 425.270 441.589 426.513 32 28 33 28 35

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter