Noord

Rotterdam

Noord

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024
Tussenwoning 2 6 10 11 1 607.500 861.250 629.000 620.020 0 134 25 93 81 0
Hoekwoning 1 2 3 0 1 652.500 810.000 637.500 0 0 265 40 22 0 0
2/1 Kapwoning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstaand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appartement 179 196 208 175 52 363.726 372.900 372.362 367.661 384.866 40 33 33 45 28
Totaal 182 204 221 186 54 367.991 391.548 387.574 382.586 402.463 42 33 36 47 31

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter