Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 10 | 6 | 11 | 4 | 3 | 744.898 | 687.500 | 745.686 | 645.000 | 547.500 | 31 | 73 | 35 | 112 | 45 |
Hoekwoning | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 637.500 | 915.000 | 683.000 | 0 | 0 | 280 | 29 | 115 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 230 | 224 | 284 | 215 | 79 | 398.615 | 405.651 | 400.736 | 418.193 | 404.715 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27 |
Totaal | 240 | 232 | 299 | 223 | 82 | 413.043 | 414.939 | 418.049 | 427.011 | 409.938 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.