| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 455.606 | 523.741 | 431.750 | 475.497 | 504.250 | 23 | 25 | 28 | 26 | 27 |
| Hoekwoning | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 433.250 | 451.667 | 492.500 | 501.667 | 585.000 | 25 | 25 | 37 | 21 | 19 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 725.124 | 755.156 | 0 | 985.000 | 0 | 35 | 25 | 0 | 46 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 692.880 | 72 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Appartement | 17 | 15 | 24 | 17 | 16 | 319.805 | 318.310 | 315.763 | 347.925 | 333.644 | 28 | 30 | 28 | 30 | 25 |
| Totaal | 28 | 33 | 38 | 35 | 30 | 386.894 | 421.177 | 374.999 | 420.263 | 462.511 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.