Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 423.333 | 445.000 | 455.606 | 523.741 | 431.750 | 27 | 19 | 23 | 25 | 28 |
Hoekwoning | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 480.001 | 537.500 | 433.250 | 451.667 | 498.820 | 26 | 25 | 25 | 25 | 42 |
2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 690.043 | 0 | 725.124 | 755.156 | 0 | 27 | 0 | 35 | 25 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
Appartement | 8 | 6 | 17 | 15 | 24 | 279.488 | 294.469 | 319.805 | 318.310 | 315.763 | 27 | 45 | 28 | 30 | 28 |
Totaal | 21 | 18 | 28 | 33 | 37 | 384.726 | 439.270 | 386.894 | 421.177 | 372.507 | 27 | 30 | 28 | 27 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.