Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 445.000 | 455.606 | 523.741 | 431.750 | 0 | 19 | 23 | 25 | 28 | 0 |
Hoekwoning | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 537.500 | 433.250 | 451.667 | 498.820 | 0 | 25 | 25 | 25 | 42 | 0 |
2/1 Kapwoning | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 690.043 | 0 | 725.124 | 755.156 | 0 | 27 | 0 | 35 | 25 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 6 | 17 | 15 | 24 | 3 | 294.469 | 319.805 | 318.310 | 315.763 | 350.000 | 45 | 28 | 30 | 28 | 40 |
Totaal | 18 | 28 | 33 | 37 | 7 | 439.270 | 386.894 | 421.177 | 372.507 | 422.611 | 30 | 28 | 27 | 29 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.