| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 10 | 8 | 9 | 6 | 14 | 523.741 | 431.750 | 475.497 | 504.250 | 530.126 | 25 | 28 | 26 | 27 | 25 |
| Hoekwoning | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 451.667 | 492.500 | 501.667 | 585.000 | 555.000 | 25 | 37 | 21 | 19 | 20 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 725.124 | 755.156 | 0 | 985.000 | 715.500 | 35 | 25 | 0 | 46 | 47 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Appartement | 15 | 24 | 17 | 16 | 21 | 318.310 | 315.763 | 347.925 | 333.644 | 336.171 | 30 | 28 | 30 | 25 | 22 |
| Totaal | 33 | 38 | 35 | 30 | 40 | 421.177 | 374.999 | 420.263 | 462.511 | 439.434 | 27 | 29 | 27 | 25 | 24 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.