Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 18 | 12 | 13 | 23 | 7 | 402.889 | 457.235 | 465.256 | 429.308 | 476.667 | 27 | 23 | 22 | 24 | 24 |
Hoekwoning | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 276.000 | 486.250 | 445.000 | 450.000 | 487.500 | 28 | 25 | 21 | 49 | 24 |
2/1 Kapwoning | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 475.000 | 576.000 | 800.000 | 445.000 | 0 | 133 | 22 | 21 | 23 | 0 |
Vrijstaand | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 755.000 | 0 | 0 | 900.000 | 812.000 | 26 | 0 | 0 | 35 | 28 |
Appartement | 11 | 16 | 11 | 23 | 9 | 253.200 | 296.888 | 309.000 | 289.246 | 276.852 | 28 | 26 | 23 | 31 | 25 |
Totaal | 37 | 37 | 29 | 57 | 25 | 406.438 | 407.082 | 426.977 | 416.171 | 447.573 | 32 | 24 | 22 | 30 | 25 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.