| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 6 | 6 | 10 | 15 | 9 | 499.968 | 455.000 | 473.750 | 446.357 | 440.167 | 21 | 53 | 32 | 39 | 31 |
| Hoekwoning | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 517.500 | 521.750 | 627.500 | 486.514 | 445.500 | 28 | 73 | 28 | 24 | 24 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 685.000 | 811.000 | 695.000 | 825.000 | 630.000 | 43 | 44 | 28 | 25 | 57 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 917.500 | 0 | 817.500 | 0 | 1.260.000 | 0 | 0 | 407 | 0 | 42 |
| Appartement | 13 | 12 | 15 | 11 | 13 | 310.500 | 334.442 | 325.966 | 340.909 | 350.081 | 39 | 31 | 30 | 25 | 26 |
| Totaal | 24 | 24 | 37 | 32 | 30 | 424.638 | 435.513 | 475.797 | 449.372 | 460.452 | 32 | 44 | 50 | 32 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.