Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 432.250 | 425.333 | 436.250 | 499.968 | 455.000 | 30 | 30 | 20 | 21 | 53 |
Hoekwoning | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 388.385 | 522.500 | 488.013 | 517.500 | 521.750 | 45 | 223 | 23 | 28 | 73 |
2/1 Kapwoning | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 630.000 | 795.000 | 0 | 685.000 | 811.000 | 50 | 24 | 0 | 43 | 44 |
Vrijstaand | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 705.096 | 1.400.000 | 825.000 | 917.500 | 0 | 176 | 49 | 26 | 0 | 0 |
Appartement | 4 | 7 | 8 | 13 | 12 | 322.576 | 338.714 | 350.063 | 310.500 | 334.442 | 94 | 21 | 25 | 39 | 31 |
Totaal | 18 | 20 | 17 | 24 | 24 | 436.996 | 508.917 | 470.384 | 424.638 | 435.513 | 65 | 46 | 24 | 32 | 44 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.