| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 436.250 | 499.968 | 455.000 | 473.750 | 446.357 | 20 | 21 | 53 | 32 | 40 |
| Hoekwoning | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 488.013 | 517.500 | 521.750 | 627.500 | 486.514 | 23 | 28 | 73 | 28 | 24 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 685.000 | 811.000 | 695.000 | 825.000 | 0 | 43 | 44 | 28 | 25 |
| Vrijstaand | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 825.000 | 917.500 | 0 | 817.500 | 0 | 26 | 0 | 0 | 407 | 0 |
| Appartement | 8 | 13 | 12 | 15 | 10 | 350.063 | 310.500 | 334.442 | 325.966 | 341.500 | 25 | 39 | 31 | 30 | 25 |
| Totaal | 17 | 24 | 24 | 37 | 31 | 470.384 | 424.638 | 435.513 | 475.797 | 453.061 | 24 | 32 | 44 | 50 | 32 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.