Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 425.333 | 436.250 | 499.968 | 455.000 | 425.000 | 30 | 20 | 21 | 53 | 33 |
Hoekwoning | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 522.500 | 488.013 | 517.500 | 521.750 | 592.500 | 223 | 23 | 28 | 73 | 34 |
2/1 Kapwoning | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 795.000 | 0 | 685.000 | 811.000 | 0 | 24 | 0 | 43 | 44 | 0 |
Vrijstaand | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.400.000 | 825.000 | 917.500 | 0 | 0 | 49 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 7 | 8 | 13 | 12 | 4 | 338.714 | 350.063 | 310.500 | 334.442 | 353.267 | 21 | 25 | 39 | 31 | 26 |
Totaal | 20 | 17 | 24 | 24 | 12 | 508.917 | 470.384 | 424.638 | 435.513 | 495.047 | 46 | 24 | 32 | 44 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.