Pernis

Rotterdam

Pernis

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024 1e kwartaal 2023 2e kwartaal 2023 3e kwartaal 2023 4e kwartaal 2023 1e kwartaal 2024
Tussenwoning 11 2 6 8 9 256.000 213.750 279.750 236.250 293.617 50 16 27 60 25
Hoekwoning 3 0 1 5 3 295.000 0 265.000 290.000 324.000 69 0 18 27 77
2/1 Kapwoning 3 0 5 2 3 270.000 0 257.500 247.500 535.000 91 0 48 32 75
Vrijstaand 0 2 2 3 1 0 625.500 307.500 277.500 320.000 0 33 231 21 28
Appartement 1 4 3 0 4 249.900 270.500 370.000 0 360.000 15 28 20 0 78
Totaal 18 8 17 18 20 264.494 345.063 291.529 259.306 348.978 58 26 55 41 51

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter