| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 340.667 | 296.000 | 279.200 | 314.500 | 334.667 | 27 | 28 | 32 | 36 | 48 |
| Hoekwoning | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | 327.750 | 302.500 | 303.167 | 321.500 | 319.378 | 20 | 25 | 32 | 26 | 38 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 392.500 | 317.500 | 300.000 | 550.000 | 474.338 | 27 | 19 | 37 | 20 | 32 |
| Vrijstaand | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 472.500 | 359.000 | 0 | 410.000 | 555.000 | 34 | 16 | 0 | 114 | 84 |
| Appartement | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 334.500 | 251.500 | 410.000 | 259.750 | 280.250 | 27 | 22 | 0 | 32 | 28 |
| Totaal | 19 | 20 | 23 | 20 | 27 | 356.632 | 302.000 | 296.212 | 339.263 | 359.088 | 26 | 25 | 31 | 45 | 42 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.