| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 11 | 9 | 11 | 7 | 1 | 314.500 | 334.667 | 356.845 | 372.773 | 0 | 36 | 48 | 23 | 25 | 0 |
| Hoekwoning | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 321.500 | 319.378 | 260.000 | 232.500 | 0 | 26 | 38 | 19 | 20 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 550.000 | 474.338 | 415.701 | 685.000 | 0 | 20 | 32 | 20 | 35 | 0 |
| Vrijstaand | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 410.000 | 555.000 | 429.000 | 577.500 | 0 | 114 | 82 | 89 | 63 | 0 |
| Appartement | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 259.750 | 280.250 | 0 | 420.000 | 0 | 32 | 28 | 0 | 56 | 0 |
| Totaal | 20 | 27 | 14 | 15 | 2 | 339.263 | 359.088 | 359.285 | 446.961 | 0 | 45 | 42 | 27 | 33 | 0 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.