Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 9 | 11 | 13 | 9 | 7 | 293.617 | 283.100 | 290.980 | 340.667 | 296.000 | 25 | 28 | 27 | 27 | 28 |
Hoekwoning | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 324.000 | 320.130 | 332.500 | 327.750 | 302.500 | 77 | 24 | 19 | 20 | 25 |
2/1 Kapwoning | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 535.000 | 377.500 | 312.500 | 392.500 | 317.500 | 75 | 68 | 24 | 27 | 19 |
Vrijstaand | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 320.000 | 569.000 | 660.000 | 415.000 | 0 | 28 | 69 | 17 | 47 | 0 |
Appartement | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 360.000 | 351.875 | 273.046 | 334.500 | 251.500 | 78 | 24 | 14 | 27 | 22 |
Totaal | 20 | 27 | 21 | 20 | 20 | 348.978 | 341.649 | 330.421 | 353.800 | 302.000 | 51 | 34 | 24 | 29 | 25 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.