Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 350.000 | 385.500 | 377.051 | 490.027 | 450.000 | 22 | 26 | 27 | 25 | 26 |
Hoekwoning | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.200.000 | 507.500 | 0 | 476.167 | 451.000 | 0 | 43 | 0 | 25 | 22 |
2/1 Kapwoning | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 568.750 | 611.000 | 576.523 | 550.000 | 660.000 | 176 | 28 | 30 | 22 | 32 |
Vrijstaand | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 700.000 | 670.000 | 1.522.509 | 1.100.000 | 1.070.000 | 128 | 160 | 26 | 45 | 81 |
Appartement | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 332.800 | 380.552 | 275.000 | 370.000 | 409.667 | 51 | 29 | 35 | 25 | 72 |
Totaal | 16 | 18 | 10 | 18 | 20 | 501.656 | 457.351 | 615.422 | 566.804 | 552.500 | 94 | 51 | 30 | 28 | 46 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.