Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Hoekwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.