Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 6 | 5 | 6 | 12 | 7 | 425.000 | 425.000 | 445.000 | 462.753 | 432.678 | 58 | 21 | 27 | 23 | 42 |
Hoekwoning | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 352.000 | 567.750 | 406.056 | 446.250 | 490.000 | 24 | 25 | 23 | 39 | 45 |
2/1 Kapwoning | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 630.000 | 753.500 | 800.000 | 0 | 830.000 | 111 | 54 | 54 | 0 | 17 |
Vrijstaand | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 900.000 | 979.737 | 0 | 1.150.000 | 810.000 | 203 | 213 | 0 | 102 | 28 |
Appartement | 25 | 14 | 21 | 18 | 16 | 306.627 | 310.799 | 329.284 | 327.848 | 331.313 | 24 | 25 | 26 | 20 | 24 |
Totaal | 36 | 29 | 37 | 33 | 30 | 355.602 | 460.316 | 411.386 | 408.994 | 447.992 | 37 | 39 | 29 | 25 | 29 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.