Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 5 | 6 | 12 | 7 | 2 | 425.000 | 445.000 | 462.753 | 432.678 | 532.500 | 21 | 27 | 23 | 42 | 19 |
Hoekwoning | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 567.750 | 406.056 | 446.250 | 490.000 | 0 | 25 | 23 | 39 | 45 | 0 |
2/1 Kapwoning | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 753.500 | 800.000 | 0 | 830.000 | 0 | 54 | 54 | 0 | 17 | 0 |
Vrijstaand | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 979.737 | 0 | 1.150.000 | 810.000 | 0 | 213 | 0 | 102 | 28 | 0 |
Appartement | 14 | 21 | 18 | 16 | 3 | 310.799 | 329.284 | 327.848 | 331.313 | 340.073 | 25 | 26 | 20 | 24 | 18 |
Totaal | 29 | 37 | 33 | 30 | 5 | 460.316 | 411.386 | 408.994 | 447.992 | 417.044 | 39 | 29 | 25 | 29 | 18 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.