| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 6 | 12 | 7 | 7 | 11 | 445.000 | 462.753 | 432.678 | 488.500 | 516.909 | 27 | 23 | 42 | 25 | 25 |
| Hoekwoning | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 406.056 | 446.250 | 490.000 | 545.000 | 655.000 | 23 | 39 | 45 | 26 | 28 |
| 2/1 Kapwoning | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 800.000 | 0 | 830.000 | 755.750 | 751.250 | 54 | 0 | 17 | 84 | 28 |
| Vrijstaand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 102 | 28 | 0 | 0 |
| Appartement | 21 | 18 | 17 | 17 | 19 | 329.284 | 327.848 | 331.086 | 364.400 | 364.753 | 26 | 20 | 25 | 24 | 28 |
| Totaal | 37 | 33 | 31 | 31 | 39 | 411.386 | 408.994 | 444.104 | 460.397 | 484.521 | 29 | 25 | 29 | 32 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.