| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 11 | 5 | 13 | 4 | 9 | 688.293 | 675.000 | 933.707 | 1.025.125 | 715.008 | 32 | 101 | 29 | 75 | 31 |
| Hoekwoning | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 735.000 | 780.000 | 511.000 | 575.000 | 861.000 | 29 | 149 | 40 | 74 | 37 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 190 | 160 | 236 | 233 | 265 | 348.316 | 372.566 | 364.587 | 338.316 | 354.335 | 31 | 43 | 30 | 35 | 33 |
| Totaal | 205 | 166 | 252 | 240 | 276 | 372.835 | 384.130 | 395.690 | 357.805 | 369.767 | 31 | 45 | 30 | 35 | 33 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.