Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2023 | 4e kwartaal 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | |
Tussenwoning | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 830.500 | 660.000 | 600.000 | 631.668 | 636.500 | 103 | 84 | 96 | 60 | 23 |
Hoekwoning | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.500.000 | 435.000 | 0 | 0 | 780.000 | 98 | 126 | 0 | 0 | 72 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appartement | 135 | 185 | 143 | 196 | 107 | 350.788 | 356.759 | 378.638 | 370.134 | 334.947 | 44 | 46 | 45 | 36 | 36 |
Totaal | 144 | 192 | 148 | 205 | 116 | 385.419 | 366.643 | 386.116 | 381.616 | 362.054 | 47 | 48 | 47 | 37 | 36 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.