| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 7 | 11 | 5 | 13 | 4 | 636.000 | 688.293 | 675.000 | 933.707 | 1.025.125 | 26 | 32 | 101 | 29 | 75 |
| Hoekwoning | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 960.000 | 735.000 | 780.000 | 511.000 | 575.000 | 108 | 29 | 149 | 40 | 74 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Vrijstaand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 167 | 190 | 160 | 239 | 228 | 331.190 | 348.316 | 372.566 | 363.605 | 337.129 | 33 | 31 | 43 | 30 | 34 |
| Totaal | 176 | 205 | 166 | 255 | 235 | 350.459 | 372.835 | 384.130 | 394.403 | 357.068 | 34 | 31 | 45 | 30 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.