Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 600.000 | 631.668 | 636.000 | 688.293 | 633.250 | 96 | 60 | 26 | 32 | 113 |
Hoekwoning | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 960.000 | 735.000 | 780.000 | 0 | 0 | 108 | 29 | 149 |
2/1 Kapwoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Appartement | 143 | 198 | 169 | 190 | 165 | 378.638 | 369.327 | 333.918 | 348.314 | 372.757 | 45 | 36 | 34 | 31 | 43 |
Totaal | 148 | 207 | 178 | 205 | 172 | 386.116 | 380.733 | 352.832 | 372.834 | 384.211 | 46 | 37 | 34 | 31 | 46 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.