| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 465.000 | 435.000 | 502.123 | 480.000 | 0 | 35 | 21 | 21 | 22 | 0 |
| Hoekwoning | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 560.000 | 0 | 436.090 | 0 | 443.030 | 22 | 0 | 21 | 0 | 40 |
| 2/1 Kapwoning | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 485.500 | 605.000 | 0 | 552.500 | 610.000 | 77 | 15 | 0 | 27 | 27 |
| Vrijstaand | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 840.253 | 646.000 | 740.000 | 900.000 | 517.530 | 201 | 31 | 46 | 29 | 28 |
| Appartement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Totaal | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 612.751 | 583.500 | 580.943 | 621.250 | 556.699 | 102 | 18 | 31 | 26 | 30 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.