Nieuwerbrug aan den Rijn

Bodegraven-Reeuwijk

Nieuwerbrug aan den Rijn

Gemiddelde vraag- en transactieprijs

Gemiddelde vraag- en transactieprijs per m2

Gemiddelde verkooptijd

Verkochte woningen

Aantal verkopen Transactieprijs Verkooptijd
1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025 1e kwartaal 2024 2e kwartaal 2024 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024 1e kwartaal 2025
Tussenwoning 0 2 1 1 3 0 476.014 465.000 435.000 502.123 0 24 35 21 21
Hoekwoning 1 1 1 0 1 401.234 412.500 560.000 0 436.090 19 20 22 0 21
2/1 Kapwoning 2 0 2 4 0 431.250 0 485.500 605.000 0 26 0 77 15 0
Vrijstaand 2 0 2 1 3 478.750 0 840.253 646.000 740.000 48 0 201 31 46
Appartement 2 0 0 0 1 323.750 0 0 0 485.083 30 0 0 0 29
Totaal 7 3 6 6 8 409.819 454.842 612.751 583.500 580.943 32 22 102 18 31

*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.

Plannen om je woning te verkopen?

Bekijk de waarde van je woning
Watermerk Wouter