| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 491.300 | 480.556 | 470.000 | 0 | 0 | 22 | 38 | 23 | 0 |
| Hoekwoning | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 443.030 | 614.139 | 0 | 382.809 | 888.000 | 40 | 64 | 0 | 29 | 18 |
| 2/1 Kapwoning | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 610.000 | 759.750 | 705.278 | 0 | 0 | 27 | 27 | 249 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 517.530 | 760.000 | 1.100.000 | 1.056.000 | 0 | 28 | 94 | 87 | 22 | 0 |
| Appartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 556.699 | 650.118 | 810.238 | 569.762 | 693.667 | 30 | 40 | 119 | 24 | 23 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.