Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 10 | 11 | 15 | 8 | 6 | 437.059 | 434.756 | 461.017 | 470.133 | 476.250 | 23 | 25 | 24 | 19 | 24 |
Hoekwoning | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 450.000 | 424.500 | 500.000 | 475.000 | 0 | 30 | 24 | 34 | 18 | 0 |
2/1 Kapwoning | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 600.000 | 585.514 | 651.073 | 0 | 0 | 22 | 99 | 28 | 0 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Appartement | 29 | 22 | 25 | 18 | 6 | 274.253 | 323.355 | 291.137 | 307.103 | 365.028 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 |
Totaal | 45 | 40 | 43 | 27 | 14 | 343.865 | 383.766 | 371.390 | 361.626 | 455.619 | 24 | 30 | 25 | 24 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.