Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | |
Tussenwoning | 13 | 10 | 11 | 15 | 8 | 402.661 | 437.059 | 434.756 | 461.017 | 470.133 | 25 | 23 | 25 | 24 | 19 |
Hoekwoning | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 386.519 | 450.000 | 424.500 | 500.000 | 475.000 | 13 | 30 | 24 | 34 | 18 |
2/1 Kapwoning | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 510.000 | 600.000 | 585.514 | 651.073 | 0 | 89 | 22 | 99 | 28 | 0 |
Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Appartement | 21 | 29 | 22 | 25 | 18 | 281.508 | 274.253 | 323.355 | 291.137 | 307.103 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 |
Totaal | 36 | 45 | 40 | 43 | 27 | 334.522 | 343.865 | 383.766 | 371.390 | 361.626 | 25 | 24 | 30 | 25 | 24 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.