| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2025 | 4e kwartaal 2025 | 1e kwartaal 2026 | 2e kwartaal 2026 | 3e kwartaal 2026 | |
| Tussenwoning | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 467.000 | 507.503 | 475.842 | 515.417 | 490.000 | 25 | 25 | 31 | 25 | 28 |
| Hoekwoning | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 547.000 | 0 | 537.500 | 517.750 | 0 | 27 | 0 | 42 | 24 | 0 |
| 2/1 Kapwoning | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 643.500 | 641.101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 14 | 28 | 20 | 16 | 5 | 309.849 | 322.083 | 298.737 | 325.995 | 327.220 | 26 | 23 | 27 | 41 | 39 |
| Totaal | 25 | 37 | 33 | 27 | 8 | 385.395 | 374.537 | 380.987 | 403.340 | 388.263 | 26 | 23 | 30 | 34 | 35 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.