| Aantal verkopen | Transactieprijs | Verkooptijd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2024 | 4e kwartaal 2024 | 1e kwartaal 2025 | 2e kwartaal 2025 | 3e kwartaal 2025 | |
| Tussenwoning | 11 | 15 | 8 | 22 | 15 | 434.756 | 461.017 | 470.133 | 482.367 | 472.892 | 25 | 24 | 19 | 24 | 27 |
| Hoekwoning | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 424.500 | 500.000 | 475.000 | 545.000 | 561.000 | 24 | 34 | 18 | 24 | 20 |
| 2/1 Kapwoning | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 585.514 | 651.073 | 0 | 617.763 | 0 | 99 | 28 | 0 | 26 | 0 |
| Vrijstaand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Appartement | 22 | 25 | 18 | 25 | 22 | 323.355 | 291.137 | 307.103 | 326.036 | 317.828 | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 |
| Totaal | 40 | 43 | 27 | 55 | 40 | 383.766 | 371.390 | 361.626 | 425.709 | 394.215 | 30 | 25 | 24 | 25 | 27 |
*Alleen de cijfers van bestaande koopwoningen zijn meegenomen in de data, nieuwbouwwoningen zijn buiten beschouwing gelaten.